TSC系列直插式流体
TSC 系列流体连接器
Section titled “TSC 系列流体连接器”

1. 产品简介:
Section titled “1. 产品简介:”- 单手锁紧方式,可省力、便捷地实现快速连接与断开;
- 平面密封结构,无滴漏,安全可靠,部分产品有泄压保护功能;
- 壳体材料采用耐磨铝合金或抗腐蚀的不锈钢材料;
- 尾部接口可定制;
2. 典型应用:
Section titled “2. 典型应用:”- 雷达设备
- 风电设备
- 高性能服务器
- 新能源
- 储能
- 超级计算机
- 功率转换器的液冷散热系统
3. 核心特性:
Section titled “3. 核心特性:”- 适用于车载及地面环境,实现主机与管路、管路与管路之间的快速连接。
- 工作温度:-40°C ~ +175°C
- 工作压力:0 ~ 2.0 MPa
- 工作介质:乙二醇冷却液,去离子水等
- 壳体材料:铝合金硬质阳极氧化、不锈钢
- 密封胶圈:三元乙丙橡胶 (EPDM)、氟硅橡胶(FVMQ)
- 机械寿命:5000 次插拔循环
1. 主要性能指标:
Section titled “1. 主要性能指标:”| 项目 | TSC 05 | TSC 08 | TSC 10 | TSC 12 | TSC 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流通截面直径 mm | 5.2 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.2 |
| 单次插拔最大泄漏量 cm³ | 0.02 | 0.03 | 0.045 | 0.05 | 0.07 |
| 最大工作压力 bar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 最小爆破压力 bar | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 截止阀 | 双向 | 双向 | 双向 | 双向 | 双向 |
1. 型号命名规则:
Section titled “1. 型号命名规则:”| 标识符 | 规格码 | 类型 | 模式 | 数值 | 颜色 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSC | 05 | T | OG | 04 | AL | EP |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| 序号 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| ① | 产品系列 | TSC 系列 |
| ② | 产品代号 | 05, 08, 10, 12, 20 |
| ③ | 连接器类型 | T: 插头;Z: 插座 |
| ④ | 尾部接口 | OG: G 外螺纹;IG: G 内螺纹 |
| ⑤ | 尺寸规格 | 04: 1/4 inch |
| ⑥ | 壳体材料 | AL: 铝合金;SS: 不锈钢 |
| ⑦ | 密封圈材质 | EP: 三元乙丙橡胶 (EPDM);FV: 氟硅橡胶 (FVMQ) |
2. 型号示例:
Section titled “2. 型号示例:”- TSC 05-TOG 04 ALEP:TSC 05 插头,尾部接口 G 1/4”外螺纹,铝合金材质,密封圈材质为三元乙丙橡胶 (EPDM)。
- TSC 05-ZIG 04 ALFV:TSA 05 插座,尾部接口 G 1/4”内螺纹,不锈钢材质,密封圈材质为氟硅橡胶 (FVMQ)。
- 其他型号可定制。
3. 插头外形尺寸与数据:
Section titled “3. 插头外形尺寸与数据:”
材质及表面处理:不锈钢
材质及表面处理:铝合金硬质阳性氧化
| Fitting(F) | L1 | L2 | D | H | Part NO. (铝合金) | Part NO. (不锈钢) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4”M | 43.5 | 11 | 21 | 19 | TSC 05-TOG 04 ALEP | TSC 05-TOG 04 SSEP |
| G 3/8”M | 52.4 | 12 | 23.5 | 21 | TSC 08-TOG 06 ALEP | TSC 08-TOG 06 SSEP |
| G 1/2”M | 70.4 | 14 | 30 | 27 | TSC 10-TOG 08 ALEP | TSC 10-TOG 08 SSEP |
| G 3/4”M | 81.5 | 16 | 33 | 30 | TSC 12-TOG 12 ALEP | TSC 12-TOG 12 SSEP |
| G 1”M | 112.5 | 20 | 50 | 46 | TSC 20-TOG 16 ALEP | TSC 20-TOG 16 SSEP |
4. 插座外形尺寸与数据:
Section titled “4. 插座外形尺寸与数据:”
材质及表面处理:铝合金硬质阳性氧化
| Fitting(F) | L1 | L2 | D | H | Part NO. (铝合金) | Part NO. (不锈钢) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4”M | 56.5 | 11 | 25.4 | 19 | TSC 05-ZOG 04 ALEP | TSC 05-ZOG 04 SSEP |
| G 3/8”M | 58.5 | 12 | 31 | 24 | TSC 08-ZOG 06 ALEP | TSC 08-ZOG 06 SSEP |
| G 1/2”M | 80 | 14 | 38.2 | 30 | TSC 10-ZOG 08 ALEP | TSC 10-ZOG 08 SSEP |
| G 3/4”M | 100.6 | 16 | 41.7 | 36 | TSC 12-Z 0 G 12 ALEP | TSC 12-Z 0 G 12 SSEP |
| G 1”M | 145.5 | 20 | 59.5 | 50 | TSC 20-ZOG 16 ALEP | TSC 20-ZOG 16 SSEP |
5. 产品流量曲线:
Section titled “5. 产品流量曲线:”- 测试条件:插头流向插座,温度:20°C;液体介质:纯净水;密度:1000 Kg/m³
TSC 05-流量曲线图 1
TSC 08-流量曲线图 2
TSC 10-流量曲线图 3
TSC 12-流量曲线图 4
TSC 20-流量曲线图 5