CPC插拔自锁金属I系列
- 防护等级:IP68
- 工作温度:-55°C~200°C
- 耐盐雾试验:大于1000小时
- 插拔寿命:大于5000次
- 连接特性:可以快速连接和分离
- 定位特性:多种键槽定位,防误插
- 保护特性:提供全方位的EMC保护
- 组合特性:丰富的混装连接组合
- 机械性能:抗震动、抗冲击、抗电缆拉动性能出色

产品编号说明
Section titled “产品编号说明”注: 单位:mm
| 序号 | 编码位 | 含义描述 | 示例值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 1, 2 | 类型 | T 1 | T1、T2 (直插头) / Z1、Z3、Z8 (插座) |
| 3 | 3 | 壳体号 | 1 | 0、1、2、3 (详见55页) |
| 4 | 4 | 系列 | 1 | I 系列 |
| 5 | 5 | 定位 | 0 | (详见56页) |
| 6 | 6 | 外壳材料和镀层 | C | (详见57页) |
| 7 | 7 | 分隔符 | - | 固定符号 |
| 8 | 8 | 绝缘体材料 | P | (详见57页) |
| 9/10 | 9, 10 | 电气参数和针脚排布 | 0 8 | (详见58-68页) |
| 11 | 11 | 插针/插孔类型 | M | (详见69页) |
| 12 | 12 | 插针/插孔直径 | F | M 为混装 (详见70页) |
| 13/14 | 13, 14 | 端接面积 | G 0 | (详见70页) |
| 15 | 15 | 分隔符 | - | 固定符号 |
| 16/17 | 16, 17 | 线缆夹尺寸 | 4 0 | (详见71页) |
| 18 | 18 | 预留位 | 0 | 固定值 |
| 19 | 19 | 尾部螺母 | 0 | 固定值 |

插头/插座类型和外形尺寸:直插头(T1、T2)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:直插头(T1、T2)”T11I0C-P08MFG0-4000
T1 IP68,标准螺帽

T2 IP68,可装护套或注塑

注: 单位:mm
| 尺寸 | L1 | L2 | D | SA | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ~37.0 | ~26.0 | 11.0 | 7 | 7 |
| 1 | ~44.0 | ~30.0 | 13.0 | 10 | 10 |
| 2 | ~50.0 | ~34.0 | 16.0 | 12 | 13 |
| 3 | ~60.0 | ~40.0 | 19.0 | 14 | 15 |
插头/插座类型和外形尺寸:弯角插头(C1、C2)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:弯角插头(C1、C2)”C11I0C-P08MFG0-0000
C1 IP68,标准螺帽

注: 单位:mm
| 尺寸 | A | D | H | L | M | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11.5 | 7.6 | 27 | 36 | 25 | 10 | 8 | 8 |
| 1 | 14 | 8.8 | 33 | 43 | 29 | 12 | 9 | 10 |
| 2 | 17.5 | 10.5 | 40 | 51 | 35 | 15 | 12 | 13 |
| 3 | 21 | 11.5 | 47 | 60 | 40 | 18 | 15 | 15 |
C2 IP68,可装护套或注塑

注: 单位:mm
| 尺寸 | A | D | H | L | M | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11.5 | 7.6 | 27 | 36 | 25 | 10 | 8 | 8 |
| 1 | 14 | 8.8 | 33 | 43 | 29 | 12 | 9 | 10 |
| 2 | 17.5 | 10.5 | 40 | 51 | 35 | 15 | 12 | 13 |
| 3 | 21 | 11.5 | 47 | 60 | 40 | 18 | 15 | 15 |
插头/插座类型和外形尺寸:面板插座(Z1、Z3)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:面板插座(Z1、Z3)”Z11I0C-P08LFG0-0000
Z1 IP68,机箱内固定
面板开孔图

注: 单位:mm
| 尺寸 | L1 | L2 | L3 | M | D | SA | SB | C | SW | Φ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ~21.0 | ~5.5 | 15.5 | 14×1 | 18.0 | 12.5 | 17.0 | 4.0 | 12.6 | 14.1 |
| 1 | ~28.0 | ~9.0 | 20.5 | 16×1 | 20.0 | 14.5 | 19.0 | 4.5 | 14.6 | 16.1 |
| 2 | ~31.0 | ~9.0 | 23.0 | 20×1 | 25.0 | 18.5 | 24.0 | 5.0 | 18.6 | 20.1 |
| 3 | ~36.0 | ~11.0 | 28.0 | 24×1 | 31.0 | 22.5 | 30.0 | 6.0 | 22.6 | 24.1 |
Z3 IP68,开槽螺母,从面板背面安装
面板开孔图

注: 单位:mm
| 尺寸 | L1 | L2 | L3 | L4 | M | D | C | SA | SW | Φ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ~21.0 | ~3.0 | 15.5 | 7.0 | 14×1 | 18.0 | 4.0 | 12.5 | 12.6 | 14.1 |
| 1 | ~28.0 | ~6.0 | 20.5 | 10.0 | 16×1 | 20.0 | 3.5 | 14.5 | 14.6 | 16.1 |
| 2 | ~31.0 | ~6.0 | 23.0 | 10.0 | 20×1 | 25.0 | 3.5 | 18.5 | 18.6 | 20.1 |
| 3 | ~36.0 | ~7.5 | 28.0 | 12.0 | 24×1 | 31.0 | 4.5 | 22.5 | 22.6 | 24.1 |
插头/插座类型和外形尺寸:面板插座 (Z8)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:面板插座 (Z8)”Z81I0C-P08LFG0-0000
Z8 IP68,开槽螺母,机箱外固定
面板开孔图

注: 单位:mm
| 尺寸 | L1 | L2 | L3 | M | D1 | D2 | C | SA | SW | Φ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~32.0 | ~6.0 | 26.6 | 16×1 | 20.0 | 20.0 | 3.5 | 14.5 | 14.6 | 16.1 |
| 2 | ~34.0 | ~6.0 | 27.0 | 20×1 | 25.0 | 25.0 | 3.5 | 18.5 | 18.6 | 20.1 |
| 3 | ~39.0 | ~7.0 | 32.7 | 24×1 | 30.0 | 31.0 | 4.5 | 22.5 | 22.6 | 24.1 |
插头/插座类型和外形尺寸:PCB弯角插座
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:PCB弯角插座”Z81I0C-P08QF00-A000
I系列插座均可提供PCB弯角插座,与防水等级、芯数、外形等无关。
PCB弯腳

T10I0C-P04MFG0-4000

注: OD=插头外径 单位:mm
| OD | 11 | 13 | 16 | 19 |
|---|---|---|---|---|
| 壳体编号 | 0 | 1 | 2 | 3 |
T10I0C-P04MFG0-4000

| 角度 | 定位 | 插座前视图 | 尺寸0 | 尺寸1 | 尺寸2 | 尺寸3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | ● | ● | ● | ● | |
| 30° | A | ● | ● | ● | ○ | |
| 45° | B | ● | ● | ● | ○ | |
| 60° | C | ● | ● | ● | ○ | |
| 75° | L | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 95° | D | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 120° | E | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 145° | F | ○ | ○ | ○ | ○ |
● 标准 ○特殊
外壳材料及表面镀层
Section titled “外壳材料及表面镀层”| 编号 | 外壳材料和表面处理 |
|---|---|
| C | 标准型 铜合金/表面镀铬 |
| S | 铜合金/表面镀黑铬 |
T1010C-P04MFG0-4000
| 编号 | 端接方式 | PEEK |
|---|---|---|
| P | 焊线接 | ● |
| P | PCB板接 | ● |
电气参数和针脚排布:0号尺寸 (第I部分)
Section titled “电气参数和针脚排布:0号尺寸 (第I部分)”Z80I0C-P07LCC0-0000

| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流A | 工作电压KV | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 0.9 | 10 | 0.500 | ● | ● |
| 03 | 0.9 | 10 | 0.400 | ● | ● |
| 04 | 0.7 | 7 | 0.300 | ● | ● |
| 05 | 0.7 | 7 | 0.366 | ● | ● |
| 06 | 0.5 | 5 | 0.300 | ● | ● |
电气参数和针脚排布:0号尺寸 (第Ⅱ部分)
Section titled “电气参数和针脚排布:0号尺寸 (第Ⅱ部分)”Z80I0C-P07LCC0-0000

| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流A | 工作电压KV | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 0.5 | 5 | 0.300 | ● | ● |
| 09 | 0.5 | 5 | 0.200 | ● | ● |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.200 | ● | ● |
| 12 | 0.4 | 4 | 0.4 | ● | ● |
高速绝缘体

| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流A | 工作电压KV | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4芯 | 0.9 | 10 | 0.5 | ● | ● |
| 8芯 | 0.5 | 5 | 0.333 | ● | ● |
50Ω同轴

| 芯数 | 插针直径mm | 阻抗Ω | 工作电压KV | 焊接 | 压接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 | 50 | / | ● | ● |
电气参数和针脚排布:1号尺寸 (第I部分)
Section titled “电气参数和针脚排布:1号尺寸 (第I部分)”Z80I0C-P07LCC0-0000

| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流A | 工作电压KV | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1.3 | 14 | 0.550 | ● | ● |
| 03 | 1.3 | 14 | 0.500 | ● | ● |
| 04 | 0.9 | 10 | 0.500 | ● | ● |
| 05 | 0.9 | 10 | 0.450 | ● | ● |
| 06 | 0.7 | 7 | 0.400 | ● | ● |
| 07 | 0.7 | 7 | 0.400 | ● | ● |
| 08 | 0.7 | 7 | 0.333 | ● | ● |
电气参数和针脚排布:1号尺寸 (第Ⅱ部分)
Section titled “电气参数和针脚排布:1号尺寸 (第Ⅱ部分)”Z80I0C-P07LCC0-0000

| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流A | 工作电压KV | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.5 | 5 | 0.333 | ● | ● |
| 14 | 0.5 | 5 | 0.300 | ● | ● |
| 16 | 0.5 | 5 | 0.300 | ● | ● |
高速绝缘体

| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流A | 工作电压KV | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4芯 | 0.9 | 10 | 0.5 | ● | ● |
| 8芯 | 0.5 | 5 | 0.333 | ● | ● |
电气参数和针脚排布:1号尺寸(第III部分)同轴
Section titled “电气参数和针脚排布:1号尺寸(第III部分)同轴”Z8010C-P07LCC0-0000

| 芯数 | 插针直径mm | 阻抗Ω | 工作电压KV | 焊接 | 压接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 75 | / | ● | ● |
| 1 | 1.6 | 50 | / | ● | ● |
电气参数和针脚排布:2号尺寸(第I部分)
Section titled “电气参数和针脚排布:2号尺寸(第I部分)”Z80I0C-P07LCC0-0000

| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流A | 工作电压KV | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 2.0 | 22 | 0.700 | ● | ● |
| 03 | 1.6 | 17 | 0.700 | ● | ● |
| 04 | 1.3 | 14 | 0.650 | ● | ● |
| 05 | 1.3 | 14 | 0.600 | ● | ● |
| 06 | 1.3 | 14 | 0.500 | ● | ● |
| 07 | 1.3 | 14 | 0.600 | ● | ● |
| 08 | 0.9 | 10 | 0.500 | ● | ● |
| 10 | 0.9 | 10 | 0.500 | ● | ● |
电气参数和针脚排布:2号尺寸(第Ⅱ部分)
Section titled “电气参数和针脚排布:2号尺寸(第Ⅱ部分)”Z80C0C-P07LCC0-0000

| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流A | 工作电压KV | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.7 | 7 | 0.450 | ● | ● |
| 14 | 0.7 | 7 | 0.400 | ● | ● |
| 16 | 0.7 | 7 | 0.366 | ● | ● |
| 18 | 0.7 | 7 | 0.300 | ● | ● |
| 19 | 0.7 | 7 | 0.333 | ● | ● |
| 26 | 0.5 | 5 | 0.300 | ● | ● |
高速绝缘体

| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流A | 工作电压KV | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4芯 | 0.9 | 10 | 0.5 | ● | ● |
| 8芯 | 0.5 | 5 | 0.333 | ● | ● |
电气参数和针脚排布:2号尺寸 (第Ⅲ部分)
Section titled “电气参数和针脚排布:2号尺寸 (第Ⅲ部分)”Z8010C-P07LCC0-0000
6+1气路混装

| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流(A) | 工作电压(KV) | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.7 | 6 | 0.40 | ● | ● |
| 1 | ID:3.2 OD:5.0 | - | - | - | - |
75Ω同轴

| 芯数 | 插针直径mm | 阻抗(Ω) | 工作电压(KV) | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4 | 75 | / | ● | ● |
电气参数和针脚排布:3号尺寸(第I部分)
Section titled “电气参数和针脚排布:3号尺寸(第I部分)”Z80I0C-P07LCC0-0000

| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流A | 工作电压KV | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 2.0 | 22 | 0.600 | ● | ● |
| 04 | 2.0 | 22 | 0.550 | ● | ● |
| 07 | 1.6 | 17 | 0.600 | ● | ● |
| 08 | 1.3 | 14 | 0.550 | ● | ● |
| 10 | 1.3 | 14 | 0.450 | ● | ● |
| 14 | 0.9 | 10 | 0.450 | ● | ● |
| 16 | 0.9 | 10 | 0.450 | ● | ● |
电气参数和针脚排布:3号尺寸 (第Ⅱ部分)
Section titled “电气参数和针脚排布:3号尺寸 (第Ⅱ部分)”Z80I0C-P07LCC0-0000

| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流A | 工作电压KV | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0.9 | 10 | 0.450 | ● | ● |
| 20 | 0.7 | 7 | 0.366 | ● | ● |
| 22 | 0.7 | 7 | 0.366 | ● | ● |
| 26 | 0.7 | 7 | 0.333 | ● | ● |
| 30 | 0.7 | 7 | 0.300 | ● | ● |
电气参数和针脚排布:3号尺寸(第Ⅲ部分)
Section titled “电气参数和针脚排布:3号尺寸(第Ⅲ部分)”Z80I0C-P07LCC0-0000
50Ω,16+2同轴

| 芯数 | 插针直径mm | 阻抗(Ω) | 工作电压(KV) | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.7 | 50 | 0.35 | ● | ● |
75Ω,10+1同轴

| 芯数 | 插针直径mm | 阻抗(Ω) | 工作电压(KV) | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4 | 75 | / | ● | ● |
75Ω,16+1同轴

| 芯数 | 插针直径mm | 阻抗(Ω) | 工作电压(KV) | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4 | 75 | / | ● | ● |
插针/插孔类型
Section titled “插针/插孔类型”T1010C-P04MFG0-4000
| 类型 | 代码 |
|---|---|
| 插针焊线接 | M |
| 插孔焊线接 | L |
| 插针PCB板接 | R |
| 插孔PCB板接 | Q |
T1010C-P04MFG0-4000
| 焊接 | 直径及端接尺寸代码 | 插针/插孔直径 | 焊接端直径 | 推荐线规 AWG | 推荐线规 mm2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焊接 | CC0 | 0.5 | 0.45 | 28 | 0.08 |
| 焊接 | FG0 | 0.7 | 0.85 | 22 | 0.38 |
| 焊接 | JG0 | 0.9 | 0.85 | 22 | 0.38 |
| 焊接 | PH0 | 1.3 | 1.1 | 20 | 0.5 |
| 焊接 | SN0 | 1.6 | 1.4 | 18 | 1.0 |
| 焊接 | TS0 | 2.0 | 2.4 | 12 | 2.5 |
| 焊接 | VT0 | 5.0 | 2.7 | 10 | 1.5 |
| 焊接 | MM0 | 混装 | - | - | - |
| PCB | 直径及端接尺寸代码 | 插针/插孔直径 | 端接直径 |
|---|---|---|---|
| PCB | C00 | 0.5 | 0.5 |
| PCB | F00 | 0.7 | 0.5 |
| PCB | J00 | 0.9 | 0.7 |
| PCB | P00 | 1.3 | 0.7 |
| PCB | S00 | 1.6 | 0.7 |
| PCB | T00 | 2.0 | 0.7 |
T1010C-P04MFG0-4000
适用于所有插头和线线接插座。电缆夹用于保护焊点。
电缆夹示意图

| 线缆外径 (mm) | 尺寸 0 | 尺寸 1 | 尺寸 2 | 尺寸 3 | 编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| >1.0 - 1.5 | ● | 15 | |||
| >1.5 - 2.0 | ● | ● | 20 | ||
| >2.0 - 2.5 | ● | ● | 25 | ||
| >2.5 - 3.0 | ● | ● | ● | 30 | |
| >3.0 - 3.5 | ● | ● | ● | ● | 35 |
| >3.5 - 4.0 | ● | ● | ● | ● | 40 |
| >4.0 - 4.5 | ● | ● | ● | ● | 45 |
| >4.5 - 5.0 | ● | ● | ● | ● | 50 |
| >5.0 - 5.5 | ● | ● | ● | 55 | |
| >5.5 - 6.0 | ● | ● | ● | 60 | |
| >6.0 - 6.5 | ● | ● | ● | 65 | |
| >6.5 - 7.0 | ● | ● | ● | 70 | |
| >7.0 - 7.5 | ● | ● | 75 | ||
| >7.5 - 8.0 | ● | ● | 80 | ||
| >8.0 - 8.5 | ● | ● | 85 | ||
| >8.5 - 9.0 | ● | ● | 90 | ||
| >9.0 - 9.5 | ● | 95 | |||
| >9.5 - 10.0 | ● | 01 | |||
| >10.0 - 10.5 | ● | 02 | |||
| 无电缆夹 | 00 |
注: 上表中符号*代表颜色,下表为对应编号
| 系列 | 产品编号 | L | 电缆直径mm |
|---|---|---|---|
| 00 | 80C-023-20*-960-012 | 22 | 1.1-1.4 |
| 00 | 80C-023-20*-960-018 | 22 | 1.5-1.9 |
| 00 | 80C-023-20*-960-025 | 22 | 2.0-2.5 |
| 00 | 80C-023-20*-960-028 | 22 | 2.6-3.1 |
| 00 | 80C-023-20*-960-032 | 22 | 3.2-3.5 |
| 0 | 800-023-20*-960-025 | 24 | 2.5-2.9 |
| 0 | 800-023-20*-960-030 | 24 | 3.0-3.4 |
| 0 | 800-023-20*-960-035 | 24 | 3.5-3.9 |
| 0 | 800-023-20*-960-040 | 24 | 4.0-4.4 |
| 0 | 800-023-20*-960-045 | 24 | 4.5-5.0 |
| 0 | 800-023-20*-960-052 | 24 | 5.1-5.5 |
| 1 | 801-023-20*-960-025 | 30 | 2.5-2.9 |
| 1 | 801-023-20*-960-030 | 30 | 3.0-3.4 |
| 1 | 801-023-20*-960-035 | 30 | 3.5-3.9 |
| 1 | 801-023-20*-960-040 | 30 | 4.0-4.4 |
| 1 | 801-023-20*-960-045 | 30 | 4.5-4.9 |
| 1 | 801-023-20*-960-050 | 30 | 5.0-5.4 |
| 1 | 801-023-20*-960-054 | 30 | 5.5-5.9 |
| 1 | 801-023-20*-960-060 | 30 | 6.0-6.4 |
| 1 | 801-023-20*-960-065 | 30 | 6.5-7.0 |
| 2 | 802-023-20*-960-043 | 36 | 4.0-4.5 |
| 2 | 802-023-20*-960-045 | 36 | 4.6-5.0 |
| 2 | 802-023-20*-960-050 | 36 | 5.1-5.5 |
| 2 | 802-023-20*-960-055 | 36 | 5.6-6.0 |
| 2 | 802-023-20*-960-060 | 36 | 6.1-6.5 |
| 2 | 802-023-20*-960-065 | 36 | 6.6-7.0 |
| 2 | 802-023-20*-960-070 | 36 | 7.1-7.7 |
| 2 | 802-023-20*-960-080 | 36 | 7.8-8.0 |
| 3 | 803-023-20*-960-050 | 42 | 4.5-5.9 |
| 3 | 803-023-20*-960-060 | 42 | 6.0-6.9 |
| 3 | 803-023-20*-960-070 | 42 | 7.0-7.9 |
| 3 | 803-023-20*-960-080 | 42 | 8.0-8.9 |
| 3 | 803-023-20*-960-090 | 42 | 9.0-10.0 |

注: 上表中符号*代表颜色,下表为对应编号
| 系列 | 产品编号 | L | 电缆直径mm |
|---|---|---|---|
| 00 | 80C-023-20*-965-012 | 22 | 1.1-1.4 |
| 00 | 80C-023-20*-965-018 | 22 | 1.5-1.9 |
| 00 | 80C-023-20*-965-025 | 22 | 2.0-2.5 |
| 00 | 80C-023-20*-965-028 | 22 | 2.6-3.1 |
| 00 | 80C-023-20*-965-032 | 22 | 3.2-3.5 |
| 0 | 800-023-20*-965-025 | 24 | 2.5-2.9 |
| 0 | 800-023-20*-965-030 | 24 | 3.0-3.4 |
| 0 | 800-023-20*-965-035 | 24 | 3.5-3.9 |
| 0 | 800-023-20*-965-040 | 24 | 4.0-4.4 |
| 0 | 800-023-20*-965-045 | 24 | 4.5-5.0 |
| 0 | 800-023-20*-965-052 | 24 | 5.1-5.6 |
| 1 | 801-023-20*-965-028 | 30 | 2.5-3.0 |
| 1 | 801-023-20*-965-033 | 30 | 3.1-3.5 |
| 1 | 801-023-20*-965-038 | 30 | 3.6-4.0 |
| 1 | 801-023-20*-965-043 | 30 | 4.1-4.5 |
| 1 | 801-023-20*-965-048 | 30 | 4.6-5.0 |
| 1 | 801-023-20*-965-053 | 30 | 5.1-5.5 |
| 1 | 801-023-20*-965-058 | 30 | 5.6-6.0 |
| 1 | 801-023-20*-965-064 | 30 | 6.1-6.5 |
| 2 | 802-023-20*-965-050 | 36 | 5.1-5.5 |
| 2 | 802-023-20*-965-055 | 36 | 5.6-6.0 |
| 2 | 802-023-20*-965-060 | 36 | 6.1-6.5 |
| 2 | 802-023-20*-965-065 | 36 | 6.6-7.0 |
| 2 | 802-023-20*-965-070 | 36 | 7.1-7.9 |
| 2 | 802-023-20*-965-080 | 36 | 8.0-9.2 |
| 3 | 803-023-20*-965-050 | 42 | 4.5-5.9 |
| 3 | 803-023-20*-965-060 | 42 | 6.0-6.9 |
| 3 | 803-023-20*-965-070 | 42 | 7.0-7.9 |
| 3 | 803-023-20*-965-080 | 42 | 8.0-8.9 |
| 3 | 803-023-20*-965-090 | 42 | 9.0-10.0 |

护套颜色对应编号
Section titled “护套颜色对应编号”| 编号 | 颜色 | 色号 |
|---|---|---|
| 2 | 红色 | RAL 3020 |
| 3 | 白色 | RAL 9003 |
| 4 | 黄色 | RAL 1016 |
| 5 | 绿色 | RAL 6024 |
| 6 | 蓝色 | RAL 5002 |
| 7 | 灰色 | RAL 7001 |
| 8 | 黑色 | RAL 9005 |

插座防水帽,IP68
Section titled “插座防水帽,IP68”| 尺寸 | 产品编号 | A | ØB | C | ØD |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 820.097.007.215.-00 | 8.0 | 15.0 | 70 | 6 |
| 1 | 821.097.007.215.-00 | 9.0 | 18.5 | 75 | 8 |
| 2 | 822.097.007.215.-00 | 9.0 | 21.5 | 85 | 10 |
| 3 | 823.097.007.215.-00 | 9.6 | 24.0 | 120 | 12 |
| 4 | 824.097.007.215.-00 | 11.2 | 31.5 | 140 | 16 |
表面镀铬 固定方式: ① 尼龙绳,环形线圈 ② 不锈钢丝,环形线圈 ③ 尼龙绳,焊接片 ④ 不锈钢丝,焊接片 ⑤ 尼龙绳,接地片 ⑥ 不锈钢丝绳,接地片

插头防水帽,IP68
Section titled “插头防水帽,IP68”| 尺寸 | 产品编号 | A | ØB | C | ØD |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 820.097.004.215.-00 | 16.0 | 14 | 70 | 6 |
| 1 | 821.097.004.215.-00 | 21.0 | 16 | 75 | 8 |
| 2 | 822.097.004.215.-00 | 21.5 | 20 | 85 | 10 |
| 3 | 823.097.004.215.-00 | 25.5 | 24 | 120 | 12 |
| 4 | 824.097.004.215.-00 | 28 | 30 | 140 | 16 |
表面镀铬 固定方式: ① 尼龙绳,环形线圈 ② 不锈钢丝,环形线圈 ③ 尼龙绳,焊接片 ④ 不锈钢丝,焊接片 ⑤ 尼龙绳,接地片 ⑥ 不锈钢丝绳,接地片 下划线_表示需要的定位标识,标准的=0
| 尺寸 | 0 | A | C | F | H | K | Q | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3 | ● | |||||||
| 4 | ● |

| 螺纹 | 扳手代码 |
|---|---|
| M14 | 911-098-002-000-000 |
| M16 | 916-098-002-000-000 |
| M20 | 920-098-002-000-000 |
| M24 | 930-098-002-000-000 |
