CPC插拔自锁金属C系列
小圆形插拔自锁连接器 CPC 金属系列
Section titled “小圆形插拔自锁连接器 CPC 金属系列”
C系列

I系列

N系列

T系列

线缆组件

线缆组件
产品简介:C、I、T、N 系列
Section titled “产品简介:C、I、T、N 系列”
锁定机制和锁定原理
Section titled “锁定机制和锁定原理”小圆形推拉自锁连接器有两种:
- 直插式
- 易分离式
直插式锁定机制
- 插头插入插座时,插头上的锁定弹片嵌入插座的凹槽里,插头和插座不能分离。
- 拔插头的尾部和拉电缆时,由于锁定弹片卡在凹槽里,插头和插座不能分离。
- 拔插头的外壳时,锁定弹片从插座的凹槽中释放,插头和插座轻易分离。
易分离锁定机制
- 拔插头的尾部和拉电缆时,如果拉力大于分离力,插头可拔出,如果拉力小于分离力,插头不可拔出。
- 不同尺寸、不同芯数的插头分离力不同。
直插式锁定原理图

配合后
在拉缆线或者尾部螺帽时,锁定弹片嵌在插座的锁定槽中,使得插头插座无法分离。

在外壳时,会使锁定弹片从锁定槽中释放出来,从而插头插座分离。

主要技术特征
Section titled “主要技术特征”- 小巧,轻便,易操作
- 机械寿命:> 5000 次
- 操作简单,可盲插
- 信号,高/低电压,同轴/三同轴,光纤,气路等信号可以混装于一个连接器中
- 可提供系统解决方案,包括组件加工
- 良好的屏蔽特性 (360°)
- 防护等级:IP50、IP68
- 数据传输可靠
- 产品认证:RoHS 和 VDE
- 关于直径、端接类型、工作电流等信息请参照芯数说明部分

产品特点:
- 防护等级:IP50 和 IP68
- 插座工作温度:-55°C ~ 250°C
- 耐盐雾试验:大于 1000 小时
- 插拔寿命:大于 5000 次
- 可以快速连接和分离
- 多种键槽定位,防误插
- 丰富的混装连接组合
- 提供全方位的 EMC 保护
- 抗震动、抗冲击、抗电缆拉动性能出色
C系列产品编号说明 示例型号:插头 T10CAC-P04MFG0-XX00
| 序号 | 示例代码 | 含义解析 |
|---|---|---|
| 1/2 | T1 | 头座类型:Z, 插座;T, 插头(详见11-14页) |
| 3 | 0 | 壳体号:0(详见25页) |
| 4 | C | 系列:C |
| 5 | A | 定位:A, 30°定位(详见26页) |
| 6 | C | 外壳材料和表面处理:C, 镀亮铬(详见28页) |
| 7 | - | 分隔符 |
| 8 | P | 绝缘体材料:P-PEEK(详见28页) |
| 9/10 | 04 | 电气参数和针脚排布:04-4芯(详见29页) |
| 11 | M | 插针/插孔类型(详见41页) |
| 12 | F | 插针/插孔直径(详见42页) |
| 13/14 | G0 | 针孔端截面积:G0, AWG22(详见42页) |
| 15 | - | 分隔符 |
| 16/17 | XX | 线缆夹尺寸(详见43页) |
| 18 | 0 | 0(占位/保留位) |
| 19 | 0 | 尾部螺帽 |
注:插座第15位后“000L”代表有接地片,“A000”代表PCB弯角

插头/插座类型和外形尺寸:直插头(T1、T2)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:直插头(T1、T2)”T10CAC-P04MFG0-XX00
T1 IP50,标准螺帽

注:单位:mm
| 尺寸 | A | L | M | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 6.4 | 28.5 | 20.5 | 5.5 | 5 |
| 0 | 9.5 | 36.0 | 26.0 | 8.0 | 7 |
| 1 | 12 | 43.0 | 32.0 | 10 | 9 |
| 2 | 15 | 50.0 | 38.0 | 13 | 12 |
| 3 | 18 | 58.0 | 43.0 | 15.0 | 14.0 |
T2 IP50,可装护套或注塑

注:单位:mm
| 尺寸 | A | L | M | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 6.4 | 36.5 | 28.5 | 5.5 | 6 |
| 0 | 9.5 | 36.0 | 26.0 | 8.0 | 7 |
| 1 | 12 | 43.0 | 32.0 | 10 | 9 |
| 2 | 15 | 50.0 | 38.0 | 13 | 12 |
| 3 | 18 | 56.5 | 42.0 | 15.0 | 15.0 |
插头/插座类型和外形尺寸:直插头(TJ、TF)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:直插头(TJ、TF)”TJ IP50,标准螺帽,无锁定

注:单位:mm
| 尺寸 | A | L | M | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 6.4 | 28.5 | 20.5 | 5.5 | 5 |
| 0 | 9.5 | 36.0 | 26.0 | 8.0 | 7 |
| 1 | 12 | 43.0 | 32.0 | 10 | 9 |
| 2 | 15 | 50.0 | 38.0 | 13 | 12 |
| 3 | 18 | 58.0 | 43.0 | 15.0 | 14.0 |
TF IP50,可装护套或注塑,无锁定

注:单位:mm
| 尺寸 | A | L | M | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 6.4 | 36.5 | 28.5 | 5.5 | 6 |
| 0 | 9.5 | 36.0 | 26.0 | 8.0 | 7 |
| 1 | 12 | 43.0 | 32.0 | 10 | 9 |
| 2 | 15 | 50.0 | 38.0 | 13 | 12 |
| 3 | 18 | 56.5 | 42.0 | 15.0 | 15.0 |
插头/插座类型和外形尺寸:插头(TN、TM)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:插头(TN、TM)”TN0C0C-P05MFG0-XX00
TN IP50,标准螺帽,带解锁拉绳T

注:单位:mm
| 尺寸 | A | B | L | M | N | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.5 | 15.5 | 36 | 26 | 140 | 8 | 7 |
| 1 | 12 | 18 | 43 | 32 | 140 | 10 | 9 |
| 2 | 15 | 21 | 49 | 37 | 160 | 13 | 12 |
| 3 | 15 | 25 | 58 | 43 | 190 | 15 | 14 |
TM IP50,可装护套或注塑,带锁定拉绳

注:单位:mm
| 尺寸 | A | B | L | M | N | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.5 | 15.5 | 36 | 26 | 140 | 8 | 7 |
| 1 | 12 | 18 | 43 | 32 | 140 | 10 | 9 |
| 2 | 15 | 21 | 49 | 37 | 160 | 13 | 12 |
| 3 | 15 | 25 | 58 | 43 | 190 | 15 | 14 |
插头/插座类型和外形尺寸:直插头(T3、T4)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:直插头(T3、T4)”T30C0C-P05MFG0-XX00
T3 IP54,标准螺帽

注:单位:mm
| 尺寸 | A | L | M | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 35 | 25 | 8 | 7 |
| 1 | 13.5 | 42 | 33 | 10 | 9 |
| 2 | 16.5 | 48 | 36 | 13 | 12 |
| 3 | 19 | 56.5 | 41.5 | 15 | 15 |
T4 IP54,可装护套或注塑

注:单位:mm
| 尺寸 | A | L | M | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 35 | 25 | 8 | 7 |
| 1 | 13.5 | 42 | 33 | 10 | 9 |
| 2 | 16.5 | 48 | 36 | 13 | 12 |
| 3 | 19 | 56.5 | 41.5 | 15 | 15 |
插头/插座类型和外形尺寸:直插头(C1、C2)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:直插头(C1、C2)”C10C0C-P05MFG0-XX00
C1 IP50,标准螺帽

注:单位:mm
| 尺寸 | A | D | H | L | M | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.7 | 5.2 | 18 | 24.5 | 16.5 | 7 | 5 | 5.5 |
| 1 | 11 | 6.5 | 26 | 32 | 22 | 10 | 7 | 8 |
| 2 | 13.5 | 8 | 30.5 | 36 | 25 | 11 | 9 | 10 |
| 3 | 16.5 | 9 | 34 | 42 | 30 | 14 | 12 | 13 |
C2 IP50,可装护套或注塑

注:单位:mm
| 尺寸 | A | D | H | L | M | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.7 | 5.2 | 18 | 24.5 | 16.5 | 7 | 5 | 5.5 |
| 1 | 11 | 6.5 | 26 | 32 | 22 | 10 | 7 | 8 |
| 2 | 13.5 | 8 | 30.5 | 36 | 25 | 11 | 9 | 10 |
| 3 | 16.5 | 9 | 34 | 42 | 30 | 14 | 12 | 13 |
插头/插座类型和外形尺寸:直插头(CS、CV)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:直插头(CS、CV)”CS0C0C-P05MFG0-XX00
CS IP50,标准螺帽

注:单位:mm
| 尺寸 | A | H | L | M | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 8 | 18 | 24.5 | 16.5 | 5 | 7 |
| 0 | 10 | 22 | 30 | 20 | 7 | 9 |
| 1 | 12 | 26 | 36 | 25 | 9 | 11 |
| 2 | 16.5 | 34 | 44 | 32 | 12 | 15 |
CV IP50,可装护套或可注塑

注:单位:mm
| 尺寸 | A | H | L | M | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 8 | 18 | 24.5 | 16.5 | 5 | 7 |
| 0 | 10 | 22 | 30 | 20 | 7 | 9 |
| 1 | 12 | 26 | 36 | 25 | 9 | 11 |
| 2 | 16.5 | 34 | 44 | 32 | 12 | 15 |
插头/插座类型和外形尺寸:直插头(MA、MD)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:直插头(MA、MD)”T10CAC-P04MFG0-XX00
MA IP50,六角螺帽,无锁定

注:单位:mm
| 尺寸 | A | B | e | E | L | M | S1 | S3 | 面板开孔尺寸B | 面板开孔尺寸ΦA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 8 | 10.2 | M7×0.5 | 2.9 | 18.1 | 9.0 | 6.3 | 9 | 6.4 | 7.1 |
| 0 | 10 | 12.4 | M9×0.6 | 4.2 | 20.8 | 11.5 | 8.2 | 11 | 8.3 | 9.1 |
| 1 | 14 | 15.8 | M12×1.0 | 5.4 | 25.2 | 12.5 | 10.5 | 14 | 10.6 | 12.1 |
| 2 | 18 | 19.2 | M15×1.0 | 6.0 | 28.7 | 13.8 | 13.5 | 17 | 13.6 | 15.1 |
| 3 | 22 | 25.0 | M18×1.0 | 5.8 | 32.1 | 17.0 | 16.5 | 22 | 16.6 | 18.2 |
MD IP68,六角螺帽,无锁定

注:单位:mm
| 尺寸 | A | B | e | E | L | M | S1 | S3 | 面板开孔尺寸B | 面板开孔尺寸ΦA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 12.4 | M9×0.6 | 2.4 | 24.1 | 14.2 | 8.2 | 11 | 8.3 | 9.1 |
| 1 | 16 | 15.8 | M12×1.0 | 3.9 | 28.0 | 16.2 | 10.5 | 14 | 10.6 | 12.1 |
| 2 | 19 | 19.2 | M15×1.0 | 5.5 | 33.1 | 17.8 | 13.5 | 17 | 13.6 | 15.1 |
| 3 | 22 | 25.0 | M18×1.0 | 5.1 | 38.2 | 22.2 | 16.5 | 22 | 16.6 | 18.2 |
插头/插座类型和外形尺寸:面板插座 (Z1、Z5)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:面板插座 (Z1、Z5)”Z10AC-P04MFG0-0000
Z1 IP50,机箱外安装

注:单位:mm
| 尺寸 | A | B | e | E | L | M | N | S1 | S3 | 面板开孔尺寸B | 面板开孔尺寸ΦA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 8 | 10.2 | M7×0.5 | 6 | 15.5 | 1.0 | 12.5 | 6.3 | 9 | 6.4 | 7.1 |
| 0 | 10.0 | 12.4 | M9×0.6 | 7 | 20.7 | 1.2 | 16 | 8.2 | 11 | 8.3 | 9.1 |
| 1 | 14.0 | 15.8 | M12×1.0 | 7.5 | 23 | 1.5 | 19.5 | 10.5 | 14 | 10.6 | 12.1 |
| 2 | 18.0 | 19.2 | M15×1.0 | 8.5 | 26.7 | 1.8 | 21.5 | 13.5 | 17 | 13.6 | 15.1 |
| 3 | 22.0 | 25.0 | M18×1.0 | 11.5 | 30.7 | 2.0 | 25 | 16.5 | 22 | 16.6 | 18.2 |
Z5 IP50 外壳全螺纹 机箱内外均可固定

注:单位:mm
| 尺寸 | A | B | e | E | L | M | N | S1 | S3 | SW | 面板开孔尺寸ΦA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 10 | 10.2 | M7×0.5 | 4.3 | 13.7 | 2.5 | 12.5 | 6.3 | 9 | 6.4 | 7.1 |
| 0 | 12 | 12.4 | M9×0.6 | 5.5 | 20.7 | 2.5 | 16 | 8.2 | 11 | 8.3 | 9.1 |
| 1 | 16 | 15.8 | M12×1.0 | 6.0 | 23.0 | 3.5 | 19.5 | 10.5 | 14 | 10.6 | 12.1 |
| 2 | 20 | 19.2 | M15×1.0 | 6.5 | 26.7 | 3.5 | 21.5 | 13.5 | 17 | 13.6 | 15.1 |
| 3 | 24 | 25.0 | M18×1.0 | 9.0 | 30.7 | 4.5 | 25 | 16.5 | 22 | 16.6 | 18.2 |
插头/插座类型和外形尺寸:面板插座(Z8、ZJ)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:面板插座(Z8、ZJ)”Z80CAC-P04MFG0-0000
Z8 IP68,开槽螺母,机箱内安装

注:单位:mm
| 尺寸 | A | B | e | Emax | L | M | N | P | S1 | S2 | 面板开孔尺寸B | 面板开孔尺寸ΦA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 10 | 9.5 | M7×0.5 | 2.3 | 15.5 | 2.5 | 13.7 | 6.0 | 6.3 | 7.5 | 6.4 | 7.1 |
| 0 | 12 | 12.5 | M9×0.6 | 2.4 | 20.7 | 2.5 | 19.1 | 6.3 | 8.2 | 9.0 | 8.3 | 9.1 |
| 1 | 16 | 16.0 | M12×1.0 | 6.5 | 23.0 | 3.5 | 21.1 | 11.0 | 10.5 | 13.0 | 10.6 | 12.1 |
| 2 | 20 | 20.0 | M15×1.0 | 3.0 | 26.7 | 3.5 | 24.6 | 9.0 | 13.5 | 15.0 | 13.6 | 15.1 |
| 3 | 24 | 25.0 | M18×1.0 | 5.0 | 30.7 | 4.5 | 28.1 | 12.0 | 16.5 | 20.0 | 16.6 | 18.2 |
ZJ IP50,开槽螺母,机箱内安装

注:单位:mm
| 尺寸 | A | B | e | Emax | L | M | N | P | S1 | S2 | 面板开孔尺寸B | 面板开孔尺寸ΦA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 10 | 9.5 | M7×0.5 | 2.3 | 15.5 | 2.5 | 13.7 | 6.0 | 6.3 | 7.5 | 6.4 | 7.1 |
| 0 | 12 | 12.5 | M9×0.6 | 2.4 | 20.7 | 2.5 | 19.1 | 6.3 | 8.2 | 9.0 | 8.3 | 9.1 |
| 1 | 16 | 16.0 | M12×1.0 | 6.5 | 23.0 | 3.5 | 21.1 | 11.0 | 10.5 | 13.0 | 10.6 | 12.1 |
| 2 | 20 | 20.0 | M15×1.0 | 3.0 | 26.7 | 3.5 | 24.6 | 9.0 | 13.5 | 15.0 | 13.6 | 15.1 |
| 3 | 24 | 25.0 | M18×1.0 | 5.0 | 30.7 | 4.5 | 28.1 | 12.0 | 16.5 | 20.0 | 16.6 | 18.2 |
插头/插座类型和外形尺寸:面板插座(ZL、ZH)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:面板插座(ZL、ZH)”ZL0CAC-P04MFG0-0000
ZL IP68,机箱内固定

注:单位:mm
| 尺寸 | A | B | e | E | L | M | S1 | S3 | 面板开孔B | 面板开孔ΦA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 11 | 10.2 | M7×0.5 | 8.0 | 18.0 | 1.5 | 6.3 | 9 | 6.4 | 7.1 |
| 0 | 13 | 12.4 | M9×0.6 | 7.0 | 21.5 | 3.0 | 8.2 | 11 | 8.3 | 9.1 |
| 1 | 18 | 15.8 | M12×1.0 | 7.0 | 26.6 | 4.5 | 10.5 | 14 | 10.6 | 12.1 |
| 2 | 20 | 19.2 | M15×1.0 | 8.0 | 31.6 | 4.0 | 13.5 | 17 | 13.6 | 15.1 |
| 3 | 25 | 25.0 | M18×0.6 | 11.5 | 36.1 | 4.0 | 16.5 | 22 | 16.6 | 18.2 |
ZH IP50,机箱内固定

注:单位:mm
| 尺寸 | A | B | e | E | L | M | N | S1 | S3 | SW | 面板开孔ΦA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 8.0 | 10.2 | M7×0.5 | 2.0 | 15.5 | 8.5 | 13.7 | 6.3 | 9 | 6.4 | 7.1 |
| 0 | 10 | 12.4 | M9×0.6 | 2.0 | 19.5 | 9.5 | 19.1 | 8.2 | 11 | 8.3 | 9.1 |
| 1 | 14 | 15.8 | M12×1.0 | 4.0 | 21.7 | 12 | 21.1 | 10.5 | 14 | 10.6 | 12.1 |
| 2 | 18 | 19.2 | M15×1.0 | 5.1 | 22.7 | 12.5 | 24.6 | 13.5 | 17 | 13.6 | 15.1 |
| 3 | 22 | 25.0 | M18×1.0 | 7.1 | 30.7 | 13.5 | 30.3 | 16.5 | 22 | 16.6 | 18.1 |
插头/插座类型和外形尺寸:浮动插座(F1、F2)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:浮动插座(F1、F2)”F10CAC-P04MFG0-XX00
F1 IP50,标准螺帽

注:单位:mm
| 尺寸 | A | L | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 6.8 | 26.0 | 5.5 | 5 |
| 0 | 9.5 | 35.5 | 8.0 | 7 |
| 1 | 12.5 | 40.5 | 10.0 | 9 |
| 2 | 16.5 | 47.0 | 13.0 | 12 |
| 3 | 19.0 | 56.0 | 15.0 | 14 |
F2 IP50,可装硅胶护套螺帽

注:单位:mm
| 尺寸 | A | L | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 6.8 | 34.0 | 5.5 | 6 |
| 0 | 9.5 | 34.5 | 8.0 | 7 |
| 1 | 12.5 | 39.5 | 10.0 | 9 |
| 2 | 16.5 | 46.0 | 13.0 | 12 |
| 3 | 19.0 | 54.5 | 15.0 | 15 |
插头/插座类型和外形尺寸:弯角插座(ZG)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:弯角插座(ZG)”ZG0AC-P04MFG0-0000
ZG IP50,带螺纹

注:单位:mm
| 产品编号 | A | B | D | e | E | H | K | L | M | N | R | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZGCCOC-P02QC00-0000 | 10 | 10.2 | 11.5 | M7×0.5 | 2.1 | 3.5 | 8.7 | 19 | 2.5 | 7.1 | 5.08 | 9 |
| ZGCCOC-P03QC00-000 | 10 | 10.2 | 11.5 | M7×0.5 | 2.1 | 3.5 | 8.7 | 19 | 2.5 | 7.1 | 5.08 | 9 |
| ZGCCOC-P04QC00-0000 | 10 | 10.2 | 11.5 | M7×0.5 | 2.1 | 3.5 | 8.7 | 19 | 2.5 | 7.1 | 5.08 | 9 |
| ZGOCOC-P02J00-0000 | 12 | 12.4 | 14.6 | M9×0.6 | 4.5 | 6.7 | 13.3 | 25 | 2.5 | 11.7 | 7.62 | 11 |
| ZGOCOC-P03J00-0000 | 12 | 12.4 | 14.6 | M9×0.6 | 4.5 | 6.7 | 13.3 | 25 | 2.5 | 11.7 | 7.62 | 11 |
| ZGOCOC-P04QF00-0000 | 12 | 12.4 | 14.6 | M9×0.6 | 4.5 | 6.7 | 13.3 | 25 | 2.5 | 11.7 | 7.62 | 11 |
| ZGOCOC-P05QF00-0000 | 12 | 12.4 | 14.6 | M9×0.6 | 4.5 | 6.7 | 13.3 | 25 | 2.5 | 11.7 | 7.62 | 11 |
| ZGOCOC-P06QC00-0000 | 12 | 12.4 | 14.6 | M9×0.6 | 4.5 | 6.7 | 13.3 | 25 | 2.5 | 11.7 | 7.62 | 11 |
| ZGOCOC-P07QC00-0000 | 12 | 12.4 | 14.6 | M9×0.6 | 4.5 | 6.7 | 13.3 | 25 | 2.5 | 11.7 | 7.62 | 11 |
| ZGOCOC-P09QC00-0000 | 12 | 12.4 | 14.6 | M9×0.6 | 4.5 | 6.7 | 13.3 | 25 | 2.5 | 11.7 | 7.62 | 11 |
| ZG1COC-P02QP00-0000 | 14 | 15.0 | 16.6 | M11×0.5 | 7.5 | 7.5 | 13.3 | 27 | 3.5 | 12.6 | 7.62 | 13 |
| ZG1COC-P03QP00-0000 | 14 | 15.0 | 16.6 | M11×0.5 | 7.5 | 7.5 | 13.3 | 27 | 3.5 | 12.6 | 7.62 | 13 |
| ZG1COC-P04J00-0000 | 14 | 15.0 | 16.6 | M11×0.5 | 7.5 | 7.5 | 13.3 | 27 | 3.5 | 12.6 | 7.62 | 13 |
| ZG1COC-P05J00-0000 | 14 | 15.0 | 16.6 | M11×0.5 | 7.5 | 7.5 | 13.3 | 27 | 3.5 | 12.6 | 7.62 | 13 |
| ZG1COC-P06QF00-0000 | 14 | 15.0 | 16.6 | M11×0.5 | 7.5 | 7.5 | 13.3 | 27 | 3.5 | 12.6 | 7.62 | 13 |
| ZG1COC-P07QF00-0000 | 14 | 15.0 | 16.6 | M11×0.5 | 7.5 | 7.5 | 13.3 | 27 | 3.5 | 12.6 | 7.62 | 13 |
| ZG1COC-P08QF00-0000 | 14 | 15.0 | 16.6 | M11×0.5 | 7.5 | 7.5 | 13.3 | 27 | 3.5 | 12.6 | 7.62 | 13 |
| ZG1COC-P10QC00-0000 | 14 | 15.0 | 16.6 | M11×0.5 | 7.5 | 7.5 | 13.3 | 27 | 3.5 | 12.6 | 7.62 | 13 |
插头/插座类型和外形尺寸:弯角插座(ZP)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:弯角插座(ZP)”ZP0CAC-P04MFG0-0000
ZP IP50,不带螺纹

注:单位:mm
| 产品编号 | A | D | H | K | L | N | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPCCOC-P02QC00-0000 | 6.8 | 11.5 | 3.5 | 8.7 | 19 | 7.1 | 5.08 |
| ZPCCOC-P03QC00-000 | 6.8 | 11.5 | 3.5 | 8.7 | 19 | 7.1 | 5.08 |
| ZPCCOC-P04QC00-0000 | 6.8 | 11.5 | 3.5 | 8.7 | 19 | 7.1 | 5.08 |
| ZPOCOC-PO2QJ00-0000 | 9.0 | 14.6 | 6.7 | 13.3 | 25 | 11.7 | 7.62 |
| ZPOCOC-P03QJ00-0000 | 9.0 | 14.6 | 6.7 | 13.3 | 25 | 11.7 | 7.62 |
| ZPOCOC-P04QF00-0000 | 9.0 | 14.6 | 6.7 | 13.3 | 25 | 11.7 | 7.62 |
| ZPOCOC-P05QF00-0000 | 9.0 | 14.6 | 6.7 | 13.3 | 25 | 11.7 | 7.62 |
| ZPOCOC-P06QC00-0000 | 9.0 | 14.6 | 6.7 | 13.3 | 25 | 11.7 | 7.62 |
| ZPOCOC-P07QC00-0000 | 9.0 | 14.6 | 6.7 | 13.3 | 25 | 11.7 | 7.62 |
| ZPOCOC-P09QC00-0000 | 9.0 | 14.6 | 6.7 | 13.3 | 25 | 11.7 | 7.62 |
| ZP1C0C-P02QP00-0000 | 11 | 16.6 | 7.5 | 13.3 | 27 | 12.6 | 7.62 |
| ZP1COC-P03QP00-0000 | 11 | 16.6 | 7.5 | 13.3 | 27 | 12.6 | 7.62 |
| ZP1C0C-P04QJ00-0000 | 11 | 16.6 | 7.5 | 13.3 | 27 | 12.6 | 7.62 |
| ZP1COC-P05QJ00-0000 | 11 | 16.6 | 7.5 | 13.3 | 27 | 12.6 | 7.62 |
| ZP1COC-P06QF00-0000 | 11 | 16.6 | 7.5 | 13.3 | 27 | 12.6 | 7.62 |
| ZP1COC-P07QF00-0000 | 11 | 16.6 | 7.5 | 13.3 | 27 | 12.6 | 7.62 |
| ZP1COC-P08QF00-0000 | 11 | 16.6 | 7.5 | 13.3 | 27 | 12.6 | 7.62 |
| ZP1C0C-P10QC00-0000 | 11 | 16.6 | 7.5 | 13.3 | 27 | 12.6 | 7.62 |
插头/插座类型和外形尺寸:PCB弯角插座
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:PCB弯角插座”Z80CAC-P04MFG0-A000
C系列插座均可提供PCB 弯角插座,与防水等级、芯数、外形等无关。

Z80CAC-P07LCC0-0000
OD= 插头外径 单位:mm
| 壳体编号 | C(00) | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| OD | 6.5 | 9.5 | 12 | 15 | 18 |

| 角度 | 定位 | C(00) | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30° | A | ● | ● | ● | ● | ● |
| 45° | B | ● | ● | |||
| 60° | B | ● | ● | ● | ||
| 60° | C | ● | ● | |||
| 90° | C | - | ● | ● | ||
| 95° | D | ○ | ○ | |||
| 135° | D | - | ○ | ○ | ||
| 120° | E | ○ | ○ | |||
| 145° | E | - | ○ | ○ | ||
| 145° | F | ○ | ○ | |||
| 155° | F | ○ | ○ | ○ | ||
| 37.5° | J | ● | ● | |||
| 45° | J | ● | ● | |||
| 52.5° | K | ○ | ○ | |||
| 70° | K | - | ○ | ○ | ||
| 70° | L | ○ | ○ | |||
| 80° | L | - | ○ | ○ | ||
| 110° | M | - | ○ | - | - | - |
| 112.5°/100° | Y | ● | ||||
| 126°/102° | Y | ● |
注:●标准 ○特殊
外壳材料及表面镀层
Section titled “外壳材料及表面镀层”Z80C0C-P07LCC0-0000
| 编号 | 外壳材料和表面处理 |
|---|---|
| C | 标准型铜合金/表面镀铬 |
| S | 铜合金/表面镀黑铬 |
| 编号 | 端接方式 | PEEK |
|---|---|---|
| P | 焊线接 | ● |
| P | PCB板接 | ● |
电气参数和针脚排布:00号尺寸
Section titled “电气参数和针脚排布:00号尺寸”Z80C0C-P07LCC0-0000

| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流A | 工作电压KV | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 0.5 | 5.0 | 0.366 | ● | ● |
| 03 | 0.5 | 5.0 | 0.366 | ● | ● |
| 04 | 0.5 | 5.0 | 0.300 | ● | ● |
| 05 | 0.35 | 1.7 | 0.23 | ● | ● |
50Ω同轴

| 芯数编号 | 插针/插孔直径 | 阻抗(Ω) | 端接方式(压接) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.7 | 50 | ● |
电气参数和针脚排布:0号尺寸
Section titled “电气参数和针脚排布:0号尺寸”
| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流A | 工作电压KV | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 0.9 | 10 | 0.500 | ● | ● |
| 03 | 0.9 | 10 | 0.400 | ● | ● |
| 04 | 0.7 | 7 | 0.300 | ● | ● |
| 05 | 0.7 | 7 | 0.366 | ● | ● |
| 06 | 0.5 | 5 | 0.300 | ● | ● |
| 07 | 0.5 | 5 | 0.300 | ● | ● |
| 09 | 0.5 | 5 | 0.200 | ● | ● |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.200 | ● | ● |
| 12 | 0.4 | 4 | 0.4 | ● | ● |
高速绝缘体

| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流A | 工作电压KV | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4芯 | 0.9 | 10 | 0.5 | ● | ● |
| 8芯 | 0.5 | 5 | 0.333 | ● | ● |
50Ω同轴

| 芯数 | 插针直径mm | 阻抗Ω | 工作电压KV | 焊接 | 压接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 | 50 | / | ● | ● |
电气参数和针脚排布:1号尺寸
Section titled “电气参数和针脚排布:1号尺寸”Z80C0C-P07LCC0-0000

| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流A | 工作电压KV | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1.3 | 14 | 0.550 | ● | ● |
| 03 | 1.3 | 14 | 0.500 | ● | ● |
| 04 | 0.9 | 10 | 0.500 | ● | ● |
| 05 | 0.9 | 10 | 0.450 | ● | ● |
| 06 | 0.7 | 7 | 0.400 | ● | ● |
| 07 | 0.7 | 7 | 0.400 | ● | ● |
| 08 | 0.7 | 7 | 0.333 | ● | ● |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.333 | ● | ● |
| 14 | 0.5 | 5 | 0.300 | ● | ● |
| 16 | 0.5 | 5 | 0.300 | ● | ● |
| 1 | 1.3 | 75 | / | ● | ● |
| 1 | 1.6 | 50 | / | ● | ● |
高速绝缘体

| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流A | 工作电压KV | 焊线接 | PCB板接 |
|---|---|---|---|---|---|
