MCC插拔自锁金属系列产品
小圆形直插式电连接器
Section titled “小圆形直插式电连接器”MCC金属系列
Section titled “MCC金属系列”![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| U系列 | F系列 | FX系列 |
![]() | ![]() | ![]() |
| TJ33系列 | TL24系列 | 线缆组件 |
MCC系列产品简介
Section titled “MCC系列产品简介”MCC系列是适合中国通讯设备电信号传输的连接器产品系列。目前主要分六个子系列, 包括U、F、FX、TL24、TJ33,线缆组件。适用于不同的使用环境和终端仪器设备。
MCC系列:主要特点
Section titled “MCC系列:主要特点”- 小型化
- 高密度
- 插拔5000次
- 防护等级IP68
- 企业标准:Q/BIX J00001-2017
MCC系列:应用
Section titled “MCC系列:应用”- 光学设备
- 个人手持设备
- —电台
- 平板
- 加固机
- 车载通信交换机
MCC系列:直插式锁定原理
Section titled “MCC系列:直插式锁定原理”
拉电缆时,插头锁定弹片嵌在插座的锁定槽中,使得插头插座无法分离

拉外壳时,会使插头锁定弹片槽从锁定槽中释放出来,从而插头插座分离

U系列:产品简介
Section titled “U系列:产品简介”直线插拔式,直插式锁定,可以实现快速连接和分离。
具备防误插功能,7种键位可以选择。
具有插拔寿命长,屏蔽性能好,密封性能优良,耐环境等特点。
高速化:满足USB2.0、USB3.0、千兆网、万兆网、HDMI要求等的直接传输。
可实现低频、电源、高速、射频、光纤等多种信号的传输。
U系列:应用
Section titled “U系列:应用”U系列直插拔式连接器被使用于高密度安装、空间相对狭小及旋转方式插合分离困难的场合。广泛应用于电台设备、加固计算机、医疗设备、测试检测设备、音频视频设备、数据采集、工业控制等场合的交直流、高速、射频、光纤等的信号连接传输。
U系列:特点
Section titled “U系列:特点”- 高速
- 防水IP68
- 防腐蚀、盐雾铝合金96H,铜合金500H,不锈钢1000H
- 壳体尺寸大小有CU、BU、0U、DU、1U、AU、2U七种尺寸
- 绝缘体材料PEEK、PPS等
U系列:主要技术特征
Section titled “U系列:主要技术特征”U系列:机械性能
Section titled “U系列:机械性能”- 插拔次数: 5000次
- 振动: 频率10Hz~2000Hz,加速度147m/s2,瞬断1μ s
- 冲击: 加速度980m/s2,瞬断1μs
U系列:电气性能
Section titled “U系列:电气性能”插针直径和额定电流
| 规格代号 | 插针直径 mm | 额定电流 A | 单芯负载电流 A |
|---|---|---|---|
| A | 0.3 | 1 | 1 |
| B | 0.4 | 1.5 | 2 |
| C | 0.5 | 1.8 | 5 |
| F | 0.7 | 3.8 | 7 |
| J | 0.9 | 6.3 | 10 |
| P | 1.3 | 9 | 14 |
| S | 1.6 | 15 | 16 |
| T | 2.0 | 19 | 20 |
当多个插针同时工作时,其单个插针的额定工作电流下降率应符合下表规定
| 接触件数目 | 1~10 | 11~20 | 20~30 | 31~62 |
| 额定工作电流下降率 | 0 | 10% | 20% | 30% |
应用实例:实际需要15A,采用11~20芯连接器时,需要供应16.5A的并联电流
绝缘电阻
| 工作环境 | 绝缘电阻MΩ |
| 常温状态 | ≥5000 |
| 125℃ | ≥500 |
| 潮湿 | ≥100 |
额定电压
| 海拔 | 额定工作电压(DC或0-400HzAC有效值)V | ||
| 使用等级I | 使用等级II | 使用等级III | |
| 海平面 | 200 | 250 | 300 |
| 海拔21336m | 100 | 125 | 150 |
介质耐压:
| 使用等级 | 海平面有效交流电压 (V 50Hz) | 海拔2.1336km有效交流电压 (V 50Hz) |
| I | 720 | 175 |
| II | 875 | 225 |
| III | 1000 | 250 |
屏蔽效能: >55dB(1GHz)
U系列:环境性能
Section titled “U系列:环境性能”工作温度: -55℃~+125℃
相对湿度: 40℃时,达95%
插座泄漏率:气压10kPa,泄漏率不大于1.0Pa·cm3 / s
盐雾:铝合金96H,铜合金500H,不锈钢1000H
防水:IP68,2m水深,24H无渗水
U系列:编号说明
Section titled “U系列:编号说明”| 序号 | 含义描述 | 示例位 | 可选代号及说明 |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 使用类型 | T X | 插头: TX, MX / 插座: ZX, Z8, FX, ZK, ZL 等 |
| 3 | 壳体尺寸 | 0 | C: 00号; 0: 0号; 1: 1号; A: 1.5号; 2: 2号 |
| 4 | 系列名称 | U | U-U 系列 |
| 5 | 定位代码 | A | 插头插座对插防呆设计 (参考 P13 页) |
| 6 | 外壳材料和颜色 | S | S: 铜合金黑色; C: 铜合金银白色; G: 不锈钢钝化; L: 铝合金黑色; N: 高磷镍; F: 不锈钢黑铬 |
| 7 | 分隔符 | - | 固定符号 |
| 8 | 绝缘体材料 | P | P: PEEK; P: PPS |
| 9/10 | 芯数 | 0 4 | 04-4 芯 (电气参数参考针脚排布数量) |
| 11 | 插针插孔类型 | M | M/R: 焊线/PCB插针; L/Q: 焊线/PCB插孔 |
| 12 | 插针插孔规格 | F | B: 0.4mm; C: 0.5mm; F: 0.7mm; J: 0.9mm; P: 1.3mm; S: 1.6mm; T: 2.0mm; M: 混装 |
| 13/14 | 端接面积 | G 0 | 线缆规格参考 P21 页; PCB 接时采用 00; M0 为焊接混装 |
| 15 | 分隔符 | - | 固定符号 |
| 16/17 | 插头固定线缆方式 | X X | 常见有压接、注塑等 (参考各系列外形尺寸) |
| 18/19 | 插座/其他要求 | X X | 000L: 接地固定圈; 000H: 横向开孔; 000LE: 接地+导电 O 型圈 |
U系列:插头类型:TX 插头,线缆外压接
Section titled “U系列:插头类型:TX 插头,线缆外压接”TX1UAS-P04MFG0-0000


| 壳体尺寸 | A | B | C | D | E | F | 最大线缆直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 10.0 | 18.5 | 8.5 | 10.6 | 10.0 | / | / |
| C(00) | 11.5 | 19.3 | 7.4 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | 4.8 |
| 0 | 9.0 | 19.0 | 10.0 | 11.6 | 10.2 | 12.8 | 7.5 |
| 1 | 13.2 | 23.2 | 11.0 | 13.8 | 12.8 | 13.9 | 8.6 |
| A(1.5) | 13.2 | 22.5 | 12.2 | 15.3 | 13.9 | 15.0 | 9.2 |
| D | 10.5 | 19.6 | 11.0 | 13.3 | 12.8 | / | / |
| 2 | 13.6 | 24.0 | 14.5 | 17.5 | 15.0 | / | / |
单位: mm 未注公差GB/T 1084-m
U系列:插头类型:T X 插头,线缆内压接可注塑螺帽
Section titled “U系列:插头类型:T X 插头,线缆内压接可注塑螺帽”适用线缆直径5.5mm,6.2mm,6.5mm
TX0UAS-P04MFG0-A5501 TX0UAS-P04MFG0-A6201 TX0UAS-P04MFG0-A6501


| 壳体尺寸 | A | B | C | D | E | 适配线缆直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 10.0 | 18.5 | 8.5 | 10.6 | 10.6 | / |
| C(00) | 11.5 | 19.3 | 7.4 | 10.4 | 9.2 | / |
| 0 | 9.0 | 19.0 | 10.0 | 11.6 | 10.2 | 5.5,6.2,6.5 |
| 1 | 13.2 | 23.2 | 11.0 | 13.8 | 12.8 | 5.5,6.2,6.5 |
| A(1.5) | 13.2 | 22.5 | 12.2 | 15.3 | 13.9 | 5.5,6.2,6.5 |
| D | 10.5 | 19.6 | 11.0 | 13.3 | 12.8 | / |
| 2 | 13.6 | 24.0 | 14.5 | 17.5 | 15.0 | / |
单位: mm 未注公差GB/T 1084-m
U系列:插头类型:XT 插头,线缆夹,不注塑螺帽
Section titled “U系列:插头类型:XT 插头,线缆夹,不注塑螺帽”TX0UAS-P04MFG0-A3201 TX0UAS-P04MFG0-A4201 TX0UAS-P04MFG0-A5201


| 壳体尺寸 | A | B | C | D | E | 适配线缆直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 10.0 | 18.5 | 8.5 | 10.6 | 10.6 | 3.2,4.2,5.2 |
| C(00) | 11.5 | 19.3 | 7.4 | 10.4 | 9.2 | 3.2,4.2,5.2 |
| 0 | 9.0 | 19.0 | 10.0 | 11.6 | 10.2 | 3.2,4.2,5.2 |
| 1 | 13.2 | 23.2 | 11.0 | 13.8 | 12.8 | 3.2,4.2,5.2 |
| A(1.5) | 13.2 | 22.5 | 12.2 | 15.3 | 13.9 | 3.2,4.2,5.2 |
| D | 10.5 | 19.6 | 11.0 | 13.3 | 12.8 | 3.2,4.2,5.2 |
| 2 | 13.6 | 24.0 | 14.5 | 17.5 | 15.0 | 3.2,4.2,5.2 |
单位: mm 未注公差GB/T 1084-m
U系列:插头类型:XT 弯角插头,标准螺帽
Section titled “U系列:插头类型:XT 弯角插头,标准螺帽”TX0UAS-P04MFG0-W3201 TX0UAS-P04MFG0-W4201 TX0UAS-P04MFG0-W5201


| 壳体尺寸 | L1 | L2 | L3 | C | D | SW-A | SW-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C(00) | 25.8 | 17.8 | ~18.7 | 7.4 | 8.9 | 8 | 7 |
| 0) | 22.0 | 12.0 | ~24.0 | 9.7 | 10.9 | 10 | 10 |
| A(1.5) | 32.0 | 21.5 | 30.9 | 12.4 | 10.9 | 10 | 10 |
单位: mm 未注公差GB/T 1084-m
U系列:插头类型:XT 弯角插头,装护套螺帽
Section titled “U系列:插头类型:XT 弯角插头,装护套螺帽”TX0UAS-P04MFG0-W3201 TX0UAS-P04MFG0-W4201 TX0UAS-P04MFG0-W5501


| 壳体尺寸 | L1 | L2 | L3 | C | D | SW-A | SW-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C(00) | 25.8 | 17.8 | ~18.7 | 7.4 | 8.9 | 8 | 7 |
| 0) | 22.0 | 12.0 | ~24.0 | 9.7 | 10.9 | 10 | 10 |
| A(1.5) | 32.0 | 21.5 | 30.9 | 12.4 | 10.9 | 10 | 10 |
单位: mm 未注公差GB/T 1084-m
U系列:插头类型:面板插头
Section titled “U系列:插头类型:面板插头”MX 面板插头
MX0UAS-P04MFG0-0000
单位: mm
![]() | ![]() |
|---|
U系列:插头类型:面板安装插座
Section titled “U系列:插头类型:面板安装插座”Z X 面板安装插座,标准型
ZX0UAS-P04LFG0-000L



竖向面 板开孔

横向面板开孔
单位: mm
| 壳体尺寸 | A | B | C | D | E | G | F(最大) | M | 竖向面板开孔 | 横向面板开孔 | ||
| H | S | H | S | |||||||||
| B | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| C(00) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 0 | 3 | 6.5 | 7 | 13 | 9 | 3.5 | 4 | 9*0.5 | / | / | 9.1 | 8 |
| 0 | 3 | 6.5 | 7 | 13 | 9 | 3.5 | 4 | 10*0.5 | / | / | 10.1 | 9.4 |
| 0 | 3 | 6.5 | 7 | 13 | 9 | 3.5 | 4 | 10*0.5 | 10.1 | 9.4 | / | / |
| 1 | 2.5 | 7.5 | 7 | 13 | 9 | 3.0 | 3 | 10*0.5 | 10.1 | 9.4 | / | / |
| A(1.5) | 3 | 7.5 | 8 | 15 | 11.5 | 3 | 3 | 12*0.75 | 12.1 | 11 | / | / |
| D | 2.5 | 6.5 | 6.4 | 13 | 9.5 | 3.4 | 4 | 10*0.5 | / | / | 10.1 | 9.4 |
| D | 2.5 | 6.0 | 7.4 | 13 | 9.5 | 3.2 | 4 | 10*0.5 | / | / | 10.1 | 9.4 |
| 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
注:编码后四位-0000表示插座不带接地片,-000L表示插座带接地片如需要导电O型圈,在编码最后增加E,例:-000LE表示插座带接地片,配备导电O型圈
U系列:插头类型:面板安装插座
Section titled “U系列:插头类型:面板安装插座”Z 8 面板安装插座
Z80UAS-P04LFG0-WK1L



竖向面 板开孔

横向面板开孔
单位: mm
| 壳体尺寸 | A | B | C | D | E | G | F(最大) | M | 竖向面板开孔 | 横向面板开孔 | ||
| H | S | H | S | |||||||||
| B | 2.5 | 5.8 | 7.1 | 9.8 | 7.4 | 2.5 | 4 | 8*0.5 | 8.1 | 7.3 | / | / |
| B | 2.5 | 5.8 | 7.1 | 9.8 | 7.4 | 2.5 | 4 | 9*0.5 | / | / | 9.1 | 8 |
| C(00) | 2.5 | 5 | 18.7 | 10.9 | 7 | 3 | 4 | 7*0.5 | 7.1 | 6.4 | / | / |
| 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| A(1.5) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 3.5 | 7.5 | 10 | 19 | 14.3 | 3.5 | 4 | 14*0.75 | 14.1 | 12.9 | / | / |
注:如需要导电O型圈,在编码最后增加E,例:-WK1LE表示插座带接地片,配备导电O型圈
Z K 面板安装插座



竖向面 板开孔

横向面板开孔
| 壳体尺寸 | A | B | C | D | SW-A | F(最大) | M | 竖向面板开孔 | 横向面板开孔 | ||
| H | S | H | S | ||||||||
| C(00) | 2.5 | 10.45 | 2.45 | 11 | 9 | 4 | 8*0.5 | 8.1 | 7.4 | / | / |
| 0 | 3.0 | 10.0 | 3.5 | 13 | 11 | 4 | 10*0.5 | 10.1 | 9.1 | / | / |
| D | 3.5 | 10.0 | 3.0 | 13.2 | 10 | 4 | 11*0.5 | 7.1 | 6.4 | / | / |
TX0UAS-P04MFG0-A5201
| 配合面直径mm | ∅5 | ∅6 | ∅7 | ∅8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 壳体编号 | C | B | 0 | 1 | A |
| 配合面直径mm | ∅11 | ∅11 | |||
| 壳体编号 | D | 2 | |||
![]() | |||||
![]() |
# 定位、材料和镀层:B号壳体定位
Section titled “# 定位、材料和镀层:B号壳体定位”ZX0UAS-P04LFG0-000L
| 定位 | A |
|---|---|
| 插座前视图 | ![]() |
# 定位、材料和镀层:C(00)号 壳体定位
Section titled “# 定位、材料和镀层:C(00)号 壳体定位”| 定位 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 插座前视图 |

定位、材料和镀层:0号壳体定位
Section titled “定位、材料和镀层:0号壳体定位”| 定位 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 插座前视图 | |||||||
![]() |
定位、材料和镀层:1号壳体定位
Section titled “定位、材料和镀层:1号壳体定位”| 定位 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 插座前视图 | ||||
![]() |
定位、材料和镀层:A(1.5)号壳体定位
Section titled “定位、材料和镀层:A(1.5)号壳体定位”| 定位 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 插座前视图 | ||||
![]() |
定位、材料和镀层:D号壳体定位
Section titled “定位、材料和镀层:D号壳体定位”| 定位 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 插座前视图 | |||||||
![]() |
定位、材料和镀层:D号壳体定位
Section titled “定位、材料和镀层:D号壳体定位”ZX0UAS-P04LFG0-000L
| 定位 | M | N | P |
|---|---|---|---|
| 插座前视图 |

定位、材料和镀层:2号壳体定位
Section titled “定位、材料和镀层:2号壳体定位”| 定位 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 插座前视图 | ||||
![]() |
定位、材料和镀层:材料和表面处理
Section titled “定位、材料和镀层:材料和表面处理”| 编号 | C | S | L | G | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料和表面处理 | 铜合金镀亮铬 | 铜合金镀黑铬 | 铝合金镀黑铬 | 不锈钢钝化 | 铜合金高磷镍 |
| 标识圆点颜色 | 红点 | 白点 | 白点 | 红点 | 红点 |
低频信号-高密度针脚排布和电气参数:C(00)号壳体(插座开孔M7)低频和高密度针脚排布及电气参数
Section titled “低频信号-高密度针脚排布和电气参数:C(00)号壳体(插座开孔M7)低频和高密度针脚排布及电气参数”X0UAS-P04MFG0-A5201
| 芯数编号代码 | 插针直径mm | 单芯负载电流(A) | 爬升距离:针与针mm | 爬升距离针与外壳mm | 电压:测试电压KV | 电压:工作电压KV | 焊接面示意图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 针与针mm | 针与外壳mm | 测试电压KV | 工作电压KV | 针 | 孔 | ||
| 02 | 0.5 | 5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.36 | |
| 03 | 0.5 | 5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.36 | |
| 04 | 0.5 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | |
| 05 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | |
| 07 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | |
![]() |
低频信号-高密度针脚排布和电气参数:B号壳体(插座开孔M8,M9)低频和高密度针脚排布及电气参数
Section titled “低频信号-高密度针脚排布和电气参数:B号壳体(插座开孔M8,M9)低频和高密度针脚排布及电气参数”TX0UAS-P04MFG0-A5201
| 芯数编号代码 | 插针直径mm | 单芯负载电流(A) | 爬升距离:针与针mm | 爬升距离:针与外壳mm | 电压:测试电压KV | 电压:工作电压KV | 焊接面示意图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | / | / | / | / | / | / | |
| 03 | / | / | / | / | / | / | |
| 04 | 0.7 | 7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | |
| 06 | 2X0.7 4X0.4 | 7 2 | 0.25 | 0.3 | 06 | 0.2 |

低频信号-高密度针脚排布和电气参数:D号壳体(插座开孔M11X0.5)低频和高密度针脚排布及电气参数
Section titled “低频信号-高密度针脚排布和电气参数:D号壳体(插座开孔M11X0.5)低频和高密度针脚排布及电气参数”TX0UAS-P04MFG0-A5201
| 芯数编号代码 | 插针直径mm | 单芯负载电流(A) | 爬升距离:针与针mm | 爬升距离:针与外壳mm | 电压:测试电压KV | 电压:工作电压KV | 焊接面示意图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10X0.41同轴 | 2/2 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.36 | |
| 13 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | |
| 14 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | |
| 16 | 0.5 | 5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | |
| 19 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | |
![]() |
低频信号-高密度针脚排布和电气参数:0号壳体(插座开孔M9)低频和高密度针脚排布及电气参数
Section titled “低频信号-高密度针脚排布和电气参数:0号壳体(插座开孔M9)低频和高密度针脚排布及电气参数”TX0UAS-P04MFG0-A5201
| 芯数编号代码 | 插针直径mm | 单芯负载电流(A) | 爬升距离:针与针mm | 爬升距离:针与外壳mm | 电压:测试电压KV | 电压:工作电压KV | 焊接面示意图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK1 | 0.4 | 2 | / | 5 | 1.35 | 0.45 | |
| 02 | 0.9 | 10 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | |
| 03 | 0.9 | 10 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.4 | |
| 04 | 0.7 | 7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.3 | |
| 05 | 0.7 | 7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.36 | |
| 06 | 0.5 | 5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | |
![]() |
低频信号-高密度针脚排布和电气参数:0号壳体(插座开孔M9)低频和高密度针脚排布及电气参数
Section titled “低频信号-高密度针脚排布和电气参数:0号壳体(插座开孔M9)低频和高密度针脚排布及电气参数”TX0UAS-P04MFG0-A5201
| 芯数编号代码 | 插针直径mm | 单芯负载电流(A) | 爬升距离:针与针mm | 爬升距离:针与外壳mm | 电压:测试电压KV | 电压:工作电压KV | 焊接面示意图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 0.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | |
| 09 | 0.5 | 5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | |
| 11 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | |
| 13 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | |
| 13 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
高速信号针脚排布和电气参数:0号壳体(插座开孔M9)高速针脚排布及电气参数
Section titled “高速信号针脚排布和电气参数:0号壳体(插座开孔M9)高速针脚排布及电气参数”TX0UAS-P04MFG0-XXXXX
| 芯数编号代码 | 高速信号类型 | 传输速率 | 插针直径mm | 焊接面示意图 |
|---|---|---|---|---|
| 04 | USB2.0 | 480Mbps | 0.7mm | |
| 09 | 2路 USB2.0 | 480Mbps | 0.5mm | |
![]() |
低频信号-高密度针脚排布和电气参数:A(1.5)号壳体(插座开孔M9)低频和高密度针脚排布及电气参数
Section titled “低频信号-高密度针脚排布和电气参数:A(1.5)号壳体(插座开孔M9)低频和高密度针脚排布及电气参数”TXAUAS-P12MM00-7500
| 芯数编号代码 | 插针直径mm | 单芯负载电流(A) | 爬升距离:针与针mm | 爬升距离:针与外壳mm | 电压:测试电压KV | 电压:工作电压KV | 焊接面示意图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8X0.5 4X1.3 | 5 14 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
| 19 | 0.5 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
| 22 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
| 24 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
| 27 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
![]() |
低频信号-高密度针脚排布和电气参数:1号壳体(插座开孔M10)低频和高密度针脚排布及电气参数
Section titled “低频信号-高密度针脚排布和电气参数:1号壳体(插座开孔M10)低频和高密度针脚排布及电气参数”TX1UAS-P14MCC0-0000
| 芯数编号代码 | 插针直径mm | 单芯负载电流(A) | 爬升距离:针与针mm | 爬升距离:针与外壳mm | 电压:测试电压KV | 电压:工作电压KV | 焊接面示意图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1.3 | 14 | 1.3 | 1.4 | 1.65 | 0.55 | |
| 03 | 1.3 | 14 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | |
| 04 | 0.9 | 10 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | |
| 05 | 0.9 | 10 | 0.9 | 1.2 | 1.35 | 0.45 | |
| 06 | 0.7 | 7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | |
| 07 | 0.7 | 7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0. | |
![]() |
低频信号-高密度针脚排布和电气参数:1号壳体(插座开孔M10)低频和高密度针脚排布及电气参数
Section titled “低频信号-高密度针脚排布和电气参数:1号壳体(插座开孔M10)低频和高密度针脚排布及电气参数”TX1UAS-P14MCC0-0000
| 芯数编号代码 | 插针直径mm | 单芯负载电流(A) | 爬升距离:针与针mm | 爬升距离:针与外壳mm | 电压:测试电压KV | 电压:工作电压KV | 焊接面示意图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 0.7 | 7 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.2 | 1 | 0.33 | |
| 14 | 0.5 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
| 16 | 0.5 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
| 19 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
![]() |
高速信号针脚排布和电气参数:1号壳体(插座开孔M10)高速针脚排布和电气参数
Section titled “高速信号针脚排布和电气参数:1号壳体(插座开孔M10)高速针脚排布和电气参数”TX1UAS-P08MBC0-0000
| 芯数编号代码 | 高速信号类型 | 传输速率 | 插针直径 | 焊接面示意图 |
|---|---|---|---|---|
| 04 | USB2.0 | 480Mbps | 0.9mm | |
| 08 | 万兆网 | 2.5Gbps | 0.5mm | |
| 12 | USB3.0 | 5Gbps | 0.5mm | |
| A8 | 千兆网 | 250Mbps | 0.5mm | |
![]() |
低频信号-高密度针脚排布和电气参数:2号壳体(插座开孔M14)低频和高密度针脚排布及电气参数
Section titled “低频信号-高密度针脚排布和电气参数:2号壳体(插座开孔M14)低频和高密度针脚排布及电气参数”TX2UAS-P24MCC0-1000
| 芯数编号代码 | 插针直径mm | 单芯负载电流(A) | 爬升距离:针与针mm | 爬升距离:针与外壳mm | 电压:测试电压KV | 电压:工作电压KV | 焊接面示意图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 2.0 | 22 | 2.0 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | |
| 03 | 1.6 | 17 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 0.7 | |
| 04 | 1.3 | 14 | 2.0 | 1.6 | 1.95 | 0.65 | |
| 05 | 1.3 | 14 | 2.0 | 1.6 | 1.95 | 0.65 | |
| 05 | 1.3 | 14 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | |
| 06 | 1.3 | 14 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 |

低频信号-高密度针脚排布和电气参数:2号壳体(插座开孔M14)低频和高密度针脚排布及电气参数
Section titled “低频信号-高密度针脚排布和电气参数:2号壳体(插座开孔M14)低频和高密度针脚排布及电气参数”TX2UAS-P24MCC0-1000
| 芯数编号代码 | 插针直径mm | 单芯负载电流(A) | 爬升距离:针与针mm | 爬升距离:针与外壳mm | 电压:测试电压KV | 电压:工作电压KV | 焊接面示意图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 1.3 | 14 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | |
| 08 | 0.9 | 10 | 1 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | |
| 08 | 0.9 | 10 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | |
| 09 | 8x0.9 1x1.3 | 10 14 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | |
| 10 | 0.9 | 10 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | |
![]() |
低频信号-高密度针脚排布和电气参数:2号壳体(插座开孔M14)低频和高密度针脚排布及电气参数
Section titled “低频信号-高密度针脚排布和电气参数:2号壳体(插座开孔M14)低频和高密度针脚排布及电气参数”TX2UAS-P24MCC0-1000
| 芯数编号代码 | 插针直径mm | 单芯负载电流(A) | 爬升距离:针与针mm | 爬升距离:针与外壳mm | 电压:测试电压KV | 电压:工作电压KV | 焊接面示意图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10x0.7流通1x1.3 | 7流量1.3ml/s | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | |
| 11 | 10x0.7同轴1x0.7 | 77 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
| 11 | 0.9 | 10 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | |
| 12 | 0.7 | 7 | 1.0 | 1.1 | 1.35 | 0.45 | |
| 14 | 0.5 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
| 16 | 0.5 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
![]() |
低频信号-高密度针脚排布和电气参数:2号壳体(插座开孔M14)低频和高密度针脚排布及电气参数
Section titled “低频信号-高密度针脚排布和电气参数:2号壳体(插座开孔M14)低频和高密度针脚排布及电气参数”TX2UAS-P24MCC0-1000
| 芯数编号代码 | 插针直径mm | 单芯负载电流(A) | 爬升距离:针与针mm | 爬升距离:针与外壳mm | 电压:测试电压KV | 电压:工作电压KV | 焊接面示意图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0.7 | 7 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | |
| 19 | 0.7 | 7 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.33 | |
| 24 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | |
| 26 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | |
| 32 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | |
| 40 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |

高速信号针脚排布和电气参数:2号壳体(插座开孔M14)高速针脚排布和电气参数
Section titled “高速信号针脚排布和电气参数:2号壳体(插座开孔M14)高速针脚排布和电气参数”TX1UAS-P08MBC0-0000
| 芯数编号代码 | 高速信号类型 | 传输速率 | 插针直径 | 焊接面示意图 |
|---|---|---|---|---|
| 04 | USB2.0 | 480Mbps | 1.3mm | |
| 08 | 万兆网 | 2.5Gbps | 0.9mm | |
| 20 | HDMI | 3.4Gbps | 0.5mm | |
| 24 | 3路万兆网 | 2.5Gbps | 0.4mm | |
![]() |
插针/插孔类别和规格:焊接
Section titled “插针/插孔类别和规格:焊接”TX0UAS-P04MFG0-XXXXX
