TSA系列卡口式流体
TSA系列卡口式流体连接器
Section titled “TSA系列卡口式流体连接器”

- 卡扣式锁紧方式,可单手省力、便捷地实现快速连接与断开;
- 平面密封结构,可带压连接和断开,无滴漏,安全可靠;
- 具有红蓝绿色标,可轻松识别进水管路和回水管路;
- 壳体材料采用耐磨铝合金或抗腐蚀的不锈钢材料;
- 四种通径,提供不同工作流量的应用选择;
- 尾部接口可定制;
- 适用于机载、车载、舰载及地面环境;
- 实现冷板与管路之间、管路与管路之间的快速连接;
- 主要用于航空电子设备、雷达设备、风电设备、高性能服务器、新能源、储能、超级计算机的液冷散热系统。
- 结构:卡扣式锁紧、平面密封结构;
- 识别:红/蓝/绿颜色标识;
- 材质:铝合金(硬质阳极氧化)或不锈钢;
- 规格:四种通径可选。
- 工作压力:0~2 MPa
- 工作介质:乙二醇冷却液,去离子水等
- 壳体材料:铝合金硬质阳极氧化、不锈钢
- 振动冲击:满足机载、车载、舰载领域振动冲击要求
- 密封胶圈:三元乙丙橡胶 (EPDM)、氟硅橡胶 (FVMQ)
- 机械寿命:1000 次插拔循环
- 工作温度:-20°C~+100°C
- 盐雾:96 H
主要性能指标:
Section titled “主要性能指标:”| 项目 | TSA03 | TSA05 | TSA08 | TSA10 |
|---|---|---|---|---|
| 流通截面直径 (mm) | 3.1 | 5.2 | 8.15 | 10.2 |
| 单次插拔最大泄漏量 (cm³) | 0.002 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| 最大工作压力 (bar) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 最小爆破压力 (bar) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 截止阀 | 双向 | 双向 | 双向 | 双向 |
型号命名规则:
Section titled “型号命名规则:”| 标识符 | 规格码 | 类型 | 模式 | 数值 | 颜色 | 材质 | 工艺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSA | 03 | T | OM | 10 | R | AL | EP |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
- 命名解析:
- ① 产品系列:TSA系列;
- ② 产品代号:03, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 20;
- ③ 连接器类型:T 插头;Z 插座;
- ④ 尾部接口:OM: M螺纹;OF: 法兰型式;
- ⑤ 数字:10: M10;
- ⑥ 颜色标识:R 红色;B 蓝色;G 绿色;
- ⑦ 壳体材料:AL 铝合金;SS 不锈钢;
- ⑧ 密封圈材质:EP 三元乙丙橡胶 (EPDM);FV 氟硅橡胶 (FVMQ);
- TSA03-TOM10RALEP:TSA流体连接器,TSA03插头,尾部接口螺纹M10(74°锥密封),红色色环,铝合金材质,密封圈材质为三元乙丙橡胶 (EPDM)。
- TSA03-ZOM10BSSFV:TSA流体连接器,TSA03插座,尾部接口螺纹M10(74°锥密封),蓝色色环,不锈钢材质,密封圈材质为氟硅橡胶 (FVMQ)。
插头外形尺寸与型号表:
Section titled “插头外形尺寸与型号表:”材质及表面处理:不锈钢
材质及表面处理:铝合金硬质阳性氧化;(红色标识环)
材质及表面处理:铝合金硬质阳性氧化;(绿色标识环)

| Fitting(F) | L1 | L2 | D | H | Color Code | Part NO. (铝合金) | Part NO. (不锈钢) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10x1 | 46.5 | 13 | 16 | 14 | B | TSA03-TOM10BALEP | TSA03-TOM10BSSEP |
| M10x1 | 46.5 | 13 | 16 | 14 | R | TSA03-TOM10RALEP | TSA03-TOM10RSSEP |
| M10x1 | 46.5 | 13 | 16 | 14 | G | TSA03-TOM10GALEP | TSA03-TOM10GSSEP |
| M14x1 | 52.3 | 14 | 21 | 19 | B | TSA05-TOM14BALEP | TSA05-TOM14BSSEP |
| M14x1 | 52.3 | 14 | 21 | 19 | R | TSA05-TOM14RALEP | TSA05-TOM14RSSEP |
| M14x1 | 52.3 | 14 | 21 | 19 | G | TSA05-TOM14GALEP | TSA05-TOM14GSSEP |
| M16x1 | 56 | 15 | 27.5 | 23 | B | TSA08-TOM16BALEP | TSA08-TOM16BSSEP |
| M16x1 | 56 | 15 | 27.5 | 23 | R | TSA08-TOM16RALEP | TSA08-TOM16RSSEP |
| M16x1 | 56 | 15 | 27.5 | 23 | G | TSA08-TOM16GALEP | TSA08-TOM16GSSEP |
| M22x1.5 | 65 | 18 | 34.5 | 30 | B | TSA10-TOM22BALEP | TSA10-TOM22BSSEP |
| M22x1.5 | 65 | 18 | 34.5 | 30 | R | TSA10-TOM22RALEP | TSA10-TOM22RSSEP |
| M22x1.5 | 65 | 18 | 34.5 | 30 | G | TSA10-TOM22GALEP | TSA10-TOM22GSSEP |
插座1外形尺寸与型号表:
Section titled “插座1外形尺寸与型号表:”材质及表面处理:不锈钢
材质及表面处理:铝合金硬质阳性氧化;(红色标识环)
材质及表面处理:铝合金硬质阳性氧化;(绿色标识环)

| Fitting(F) | L1 | L2 | D | H | Color Code | Part NO. (铝合金) | Part NO. (不锈钢) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10x1 | 44.6 | 13 | 17 | 15 | B | TSA03-ZOM10BALEP | TSA03-ZOM10BSSEP |
| M10x1 | 44.6 | 13 | 17 | 15 | R | TSA03-ZOM10RALEP | TSA03-ZOM10RSSEP |
| M10x1 | 44.6 | 13 | 17 | 15 | G | TSA03-ZOM10GALEP | TSA03-ZOM10GSSEP |
| M14x1 | 49.6 | 14 | 21 | 19 | B | TSA05-ZOM14BALEP | TSA05-ZOM14BSSEP |
| M14x1 | 49.6 | 14 | 21 | 19 | R | TSA05-ZOM14RALEP | TSA05-ZOM14RSSEP |
| M14x1 | 49.6 | 14 | 21 | 19 | G | TSA05-ZOM14GALEP | TSA05-ZOM14GSSEP |
| M16x1 | 52.9 | 15 | 28 | 25 | B | TSA08-ZOM16BALEP | TSA08-ZOM16BSSEP |
| M16x1 | 52.9 | 15 | 28 | 25 | R | TSA08-ZOM16RALEP | TSA08-ZOM16RSSEP |
| M16x1 | 52.9 | 15 | 28 | 25 | G | TSA08-ZOM16GALEP | TSA08-ZOM16GSSEP |
| M22x1.5 | 76 | 18 | 34.5 | 30 | B | TSA10-ZOM22BALEP | TSA10-ZOM22BSSEP |
| M22x1.5 | 76 | 18 | 34.5 | 30 | R | TSA10-ZOM22RALEP | TSA10-ZOM22RSSEP |
| M22x1.5 | 76 | 18 | 34.5 | 30 | G | TSA10-ZOM22GALEP | TSA10-ZOM22GSSEP |
插座2-法兰型外形尺寸与型号表:
Section titled “插座2-法兰型外形尺寸与型号表:”材质及表面处理:不锈钢
材质及表面处理:铝合金硬质阳性氧化;(红色标识环)
材质及表面处理:铝合金硬质阳性氧化;(绿色标识环)

| Fitting(F) | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | Color Code | Part NO. (铝合金) | Part NO. (不锈钢) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法兰 | 29.8 | 22 | 15.6 | 29.5 | 3.2 | B | TSA03-ZOF30BALEP | TSA03-ZOF30BSSEP |
| 法兰 | 29.8 | 22 | 15.6 | 29.5 | 3.2 | R | TSA03-ZOF30RALEP | TSA03-ZOF30RSSEP |
| 法兰 | 29.8 | 22 | 15.6 | 29.5 | 3.2 | G | TSA03-ZOF30GALEP | TSA03-ZOF30GSSEP |
| 法兰 | 38.9 | 27.6 | 18 | 37 | 4.3 | B | TSA03-ZOF37BALEP | TSA03-ZOF37BSSEP |
| 法兰 | 38.9 | 27.6 | 18 | 37 | 4.3 | R | TSA03-ZOF37RALEP | TSA03-ZOF37RSSEP |
| 法兰 | 38.9 | 27.6 | 18 | 37 | 4.3 | G | TSA03-ZOF37GALEP | TSA03-ZOF37GSSEP |
| 法兰 | 41.2 | 30 | 22 | 40 | 4.3 | B | TSA03-ZOF40BALEP | TSA03-ZOF40BSSEP |
| 法兰 | 41.2 | 30 | 22 | 40 | 4.3 | R | TSA03-ZOF40RALEP | TSA03-ZOF40RSSEP |
| 法兰 | 41.2 | 30 | 22 | 40 | 4.3 | G | TSA03-ZOF40GALEP | TSA03-ZOF40GSSEP |
| 法兰 | 47.5 | 38 | 30 | 50.9 | 4.3 | B | TSA03-ZOF51BALEP | TSA03-ZOF51BSSEP |
| 法兰 | 47.5 | 38 | 30 | 50.9 | 4.3 | R | TSA03-ZOF51RALEP | TSA03-ZOF51RSSEP |
| 法兰 | 47.5 | 38 | 30 | 50.9 | 4.3 | G | TSA03-ZOF51GALEP | TSA03-ZOF51GSSEP |
TSA产品流量曲线:
Section titled “TSA产品流量曲线:”- 测试条件:插头流向插座,温度:20°C;液体介质:纯净水;密度:1000 kg/m³。
TSA 03-流量曲线图 1
TSA 05-流量曲线图 2
TSA 08-流量曲线图 3
TSA 10-流量曲线图 4
