CPC插拔自锁金属T系列
T系列:产品特点
Section titled “T系列:产品特点”- 防护等级:IP68
- 工作溫度:-55°C - 200°C
- 耐盐雾试验:大于1000小时
- 插拔寿命:大于5000次
- 连接特性:可以快速连接和分离
- 定位方式:多种键槽定位,防误插
- 保护性能:提供全方位的EMC保护
- 组合方式:丰富的混装连接组合
- 机械性能:抗震动、抗冲击、抗电缆拉动性能出色

T系列:产品编号说明
Section titled “T系列:产品编号说明”| 序号 | 含义描述 | 插头示例位 | 插座示例位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 类型 | T 1 | Z 8 | 插头: T1, T2 (79页) / 插座: Z8 (80页) |
| 3 | 壳体号 | 0 | 0 | 固定值: 0 |
| 4 | 系列代码 | T | T | T 系列 |
| 5 | 定位 | 0 | 0 | 定位方式 (详见81页) |
| 6 | 外壳材料和表面镀层 | C | C | C、S (详见81页) |
| 7 | 分隔符 | - | - | 固定符号 |
| 8 | 绝缘体材料 | P | P | P-PEEK (详见81页) |
| 9/10 | 芯数 | 0 5 | 0 5 | 电气参数和针孔排布 (详见82页) |
| 11 | 插针插孔类型 | M | L | (详见84页) |
| 12 | 针孔直径 | F | F | (详见85页) |
| 13/14 | 针孔端接面积 | G 0 | G 0 | (详见85页) |
| 15 | 分隔符 | - | - | 固定符号 |
| 16/17 | 线夹大小 | X X | 0 0 | (详见86页) |
| 18 | 预留位/特征位 | 0 | 0 | 固定值 |
| 19 | 插座特征 | 0 | L | 000L:插座带接地片 |

插头/插座类型和外形尺寸:直插头(T1、T2)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸:直插头(T1、T2)”T10TOC-P07MCCO-0000
T1 IP68,标准螺帽


注: 单位:mm
| 尺寸 | A | L | M | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.5 | 40 | 30 | 7.5 | 7 |
T2 IP68,可装护套或可注塑


注: 单位:mm
| 尺寸 | A | L | M | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.5 | 40 | 30 | 7.5 | 7 |
插头/插座类型和外形尺寸: 直插头 (Z8)
Section titled “插头/插座类型和外形尺寸: 直插头 (Z8)”Z80TOC-P07CC0-0000
Z8 IP68,可装护套或可注塑

注: 单位:mm
| 尺寸 | A | B | e | E | L | N | P | S1 | 面板开孔尺寸ΦA | 面板开孔尺寸B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 12 | M9x0.6 | 6.5 | 21 | 19.1 | 9 | 8.2 | 9.1 | 8.3 |
外壳材料及表面镀层
Section titled “外壳材料及表面镀层”T10TOC-P04MFG0-4200
| 编号 | 外壳材料和表面处理 |
|---|---|
| C | 标准型 铜合金/表面镀铬 |
| S | 铜合金/表面镀黑铬 |
T10TOC-P04MFG0-4200
| 编号 | 端接方式 | PEEK |
|---|---|---|
| P | 焊线接 | ● |
| P | PCB板接 | ● |
电气参数和针脚排布:0号尺寸 (第I部分)
Section titled “电气参数和针脚排布:0号尺寸 (第I部分)”Z80TOC-P07LCC0-0000

| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流A | 工作电压KV | 焊线接 | PCB板接 | 焊接面示意图针 | 焊接面示意图孔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 0.9 | 10 | 0.500 | ● | ● | ||
| 03 | 0.9 | 10 | 0.400 | ● | ● | ||
| 04 | 0.7 | 7 | 0.300 | ● | ● | ||
| 05 | 0.7 | 7 | 0.366 | ● | ● | ||
| 06 | 0.5 | 5 | 0.300 | ● | ● |
电气参数和针脚排布:0号尺寸 (第Ⅱ部分)
Section titled “电气参数和针脚排布:0号尺寸 (第Ⅱ部分)”Z80TOC-P07LCC0-0000

| 芯数 | 插针直径mm | 单芯负载电流A | 工作电压KV | 焊线接 | PCB板接 | 焊接面示意图针 | 焊接面示意图孔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 0.5 | 5 | 0.300 | ● | ● | ||
| 09 | 0.5 | 5 | 0.200 | ● | ● | ||
| 10 | 0.5 | 5 | 0.200 | ● | ● | ||
| 12 | 0.4 | 4 | 0.4 | ● | ● |
插针/插孔类型
Section titled “插针/插孔类型”Z80TOC-P07LCC0-000L
| 类型 | 代码 |
|---|---|
| 插针焊线接 | M |
| 插孔焊线接 | L |
| 插针PCB板接 | R |
| 插孔PCB板接 | Q |
T10TOC-P04MFG0-4000
焊接端接:
| 直径及端接尺寸代码 | 插针/插孔直径 | 焊接端直径 | 推荐线规AWG | 推荐线规mm2 |
|---|---|---|---|---|
| CC0 | 0.5 | 0.45 | 28 | 0.08 |
| FG0 | 0.7 | 0.85 | 22 | 0.38 |
| JG0 | 0.9 | 0.85 | 22 | 0.38 |
| PH0 | 1.3 | 1.1 | 20 | 0.5 |
| SN0 | 1.6 | 1.4 | 18 | 1.0 |
| TS0 | 2.0 | 2.4 | 12 | 2.5 |
| VT0 | 5.0 | 2.7 | 10 | 1.5 |
| MM0 | 混装 | - | - |
PCB端接:
| 直径及端接尺寸代码 | 插针/插孔直径 | 端接直径 |
|---|---|---|
| C00 | 0.5 | 0.5 |
| F00 | 0.7 | 0.5 |
| J00 | 0.9 | 0.7 |
| P00 | 1.3 | 0.7 |
| S00 | 1.6 | 0.7 |
| T00 | 2.0 | 0.7 |
T10TOC-P04MFG0-4200
| 线缆外径mm | 尺寸0T | 编号 |
|---|---|---|
| 1.4-2.2 | ● | 22 |
| 2.2-3.2 | ● | 32 |
| 3.2-4.2 | ● | 42 |
| 4.2-5.2 | ● | 52 |
| 5.2-5.6 | ● | 56 |