小圆形直插式电连接器
上海毕科电子有限公司小圆形直插式电连接器产品简介
Section titled “上海毕科电子有限公司小圆形直插式电连接器产品简介”
小圆形直插式电连接器:MCC系列:MCC-U系列、MCC-F系列、MCC-H系列
Section titled “小圆形直插式电连接器:MCC系列:MCC-U系列、MCC-F系列、MCC-H系列”☆注:可根据需求,提供铝合金和不锈钢外壳;部分直插头可以线缆折弯注塑。
| 产品系列 | MCC-U系列 | MCC-F系列 | MCC-H系列 |
|---|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 系列描述 | 小圆形直插式连接器 键槽定位 | 小圆形直插式连接器 半圆屏蔽片定位 | 小圆形直插式连接器 键槽定位 |
| 产品参数 | 规格/型号 | 规格/型号 | 规格/型号 |
| 插头类型 | 直插头 | 直插头/面板安装插头 | 直插头 |
| 锁定方式 | 插拔自锁 | 插拔自锁 | 插拔自锁 |
| 高速信号 | HDMI/千兆/万兆 USB3.0/DP/DVI | HDMI/千兆/万兆 USB3.0/DP/DVI | / |
| 插座类型 | 面板安装插座/浮动插座 | 面板安装插座/浮动插座 | 面板安装插座 |
| 开孔尺寸说明 | 详见产品规格书 | 详见产品规格书 | 详见产品规格书 |
| 00号支持芯数 | 2,3,4,5 | / | / |
| B号支持芯数 | 4,4+2 | / | / |
| 0号支持芯数 | 2,3,4,5,6,7,9,10,13,同轴 | 2,3,4,5,7,9,10 | / |
| DU号支持芯数 | 14,16,19,10DC+1RF(50Ω) | / | / |
| 1号支持芯数 | 4,8,12,14,16,19 | 2,3,4,5,6,7,12 | 14,16 |
| 1.5号支持芯数 | 12,19,27,16DC+2RF(50Ω) | 10,12,19 | / |
| 2号支持芯数 | 20,24,32,40 | 5,6,11,16,19 | / |
| 3号支持芯数 | / | 7,10,12,18,19,24,27 | / |
| 定位 | A,B,C,D,E,F,G,M,N,P | 1,2,3 | A,B,C,D |
| 外壳材料 | 铜合金/不锈钢/铝合金 | 铜合金/不锈钢/铝合金 | 铜合金/不锈钢 |
| 绝缘体材料 | PEEK | PEEK | PEEK |
| 外壳镀层 | 亮铬/黑铬 | 亮铬/黑铬 | 黑铬/镍 |
| 针孔镀层 | 金 | 金 | 金 |
| 端接方式 | 焊线接/PCB接 | 焊线接/PCB接 | 焊线接/PCB接 |
| 插拔次数 | >5000 | >5000 | >2000 |
| 盐雾实验 | 500h/1000h/96h | 500h/1000h | 96h |
| 防水等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ |
| 测试标准 | GJB 9176-2017 | GJB 9176-2017 | GJB 9176-2017 |

小圆形直插式电连接器:MCC系列:MCC-FX系列 、MCC-TLU系列 、MCC-TLB系列
Section titled “小圆形直插式电连接器:MCC系列:MCC-FX系列 、MCC-TLU系列 、MCC-TLB系列”| 产品系列 | MCC-FX系列 | MCC-TLU系列 | MCC-TLB系列 |
|---|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 系列描述 | 小圆形直插式连接器键槽定位 | 小圆形直插式连接器键槽定位 | 小圆形直插式连接器键槽和半圆定位 |
| 产品参数 | 规格/型号 | 规格/型号 | 规格/型号 |
| 插头类型 | 直插头 | 直插头/面板安装插头 | 直插头 |
| 锁定方式 | 插拔自锁 | 插拔自锁 | 插拔自锁 |
| 高速信号 | HDMI / 千兆 / 万兆USB3.0 / DP / DVI | / | / |
| 插座类型 | 面板安装插座 | 面板安装插座 | 面板安装插座 |
| 开孔尺寸说明 | 详见产品规格书 | 详见产品规格书 | 详见产品规格书 |
| 00号支持芯数 | 7 | / | / |
| 0号支持芯数 | 2,3,4,5,7,9,16 | 2,3,4,5,7,9,10,11,13 | / |
| 0.75号支持芯数 | / | / | 13,14,19 |
| 1号支持芯数 | 2,3,4,5,6,7,8,27 | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16 | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16 |
| 1.5号支持芯数 | 2,8,10,12,19,40 | / | / |
| 2号支持芯数 | 2,3,4,5,6,7,8,9,11,16,19,20,40 | / | / |
| 定位 | A,B,C,N | 1,2,3,4 | 0,A,C,F |
| 外壳材料 | 铜合金/铝合金 | 铜合金 | 铜合金 |
| 绝缘体材料 | PEEK | PEEK | PEEK |
| 外壳镀层 | 化学镍 | 亮铬/黑铬 | 亮铬/黑铬 |
| 针孔镀层 | 金 | 金 | 金 |
| 端接方式 | 焊线接/PCB接 | 焊线接/PCB接 | 焊线接/PCB接 |
| 插拔次数 | >5000 | >5000 | >5000 |
| 盐雾实验 | 500h/96h | 500h/96h | 500h |
| 防水等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ |
| 测试标准 | GJB 9176-2017 | GJB 9176-2017 | GJB 9176-2017 |

小圆形直插式电连接器:HDC系列: HDC-A系列、HDC-X系列、 HDC-Y系列
Section titled “小圆形直插式电连接器:HDC系列: HDC-A系列、HDC-X系列、 HDC-Y系列”☆注:可根据需求,提供铝合金和不锈钢外壳;部分直插头可以线缆折弯注塑。
| 产品系列 | HDC-A系列 | HDC-X系列 | HDC-Y系列 |
|---|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 系列描述 | 小圆形直插式连接器键槽定位 | 小圆形直插式连接器键槽定位 | 小圆形直插式连接器键槽定位 |
| 产品参数 | 规格/型号 | 规格/型号 | 规格/型号 |
| 插头类型 | 直插头/面板安装插头 | 直插头 | 直插头 |
| 锁定方式 | 易分离 | 推拉自锁 | 易分离 |
| 高速信号 | / | / | / |
| 插座类型 | 面板安装插座/浮动插座 | 面板安装插座/浮动插座 | 面板安装插座/浮动插座 |
| 开孔尺寸说明 | 详见产品规格书 | 详见产品规格书 | 详见产品规格书 |
| 00号支持芯数 | 2,3,4,5 | 2,3,4,5 | / |
| 0号支持芯数 | 2,3,4,5,7,9,10,12 | 2,3,4,5,7,9,10,12 | 7 |
| 0.75号支持芯数 | / | / | / |
| 1号支持芯数 | 4,5,8,16 | 4,5,8,16 | 10,16 |
| 1.5号支持芯数 | 10,12,19 | 10,12,19 | 19 |
| 2号支持芯数 | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18, | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18, | / |
| 定位 | A,B,C,D | A,B,C,D | A,B,C,D |
| 外壳材料 | 铜合金/铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 绝缘体材料 | PEEK | PEEK | PEEK |
| 外壳镀层 | 灰铬 | 灰铬 | 灰铬 |
| 针孔镀层 | 金 | 金 | 金 |
| 端接方式 | 焊线接/PCB接 | 焊线接/PCB接 | 焊线接/PCB接 |
| 插拔次数 | >5000 | >5000 | >5000 |
| 盐雾实验 | 96h | 96h | 96h |
| 防水等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ |
| 测试标准 | GJB 9176-2017 | GJB 9176-2017 | GJB 9176-2017 |

小圆形直插式电连接器:HDC-G系列 CPC-B系列 CPC-S系列
Section titled “小圆形直插式电连接器:HDC-G系列 CPC-B系列 CPC-S系列”| 产品系列 | HDC-G系列 | CPC-B系列 | CPC-S系列 |
|---|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 系列描述 | 小圆形直插式连接器键槽定位 | 小圆形直插式连接器键槽定位 | 小圆形直插式连接器屏蔽片和绝缘体半圆定位 |
| 产品参数 | 规格/型号 | 规格/型号 | 规格/型号 |
| 插头类型 | 直插头 | 直插头 | 直插头/弯角插头 |
| 锁定方式 | 易分离 | 插拔自锁 | 插拔自锁 |
| 高速信号 | USB3.0 | 千兆/万兆/USB3.0 | / |
| 插座类型 | 面板安装插座/浮动插座 | 面板安装插座/浮动插座 | 面板安装插座 |
| 开孔尺寸说明 | 详见产品规格书 | 详见产品规格书 | 详见产品规格书 |
| 00号支持芯数 | 4,7 | / | 同轴 |
| 0号支持芯数 | 9,12,16 | 2,3,4,5,6,7,9,10,12 | 同轴2,3,4 |
| 0.75号支持芯数 | / | / | / |
| 1号支持芯数 | 27 | 2,3,4,5,6,7,8,10,14,16 | 同轴2,3,4,5,6 |
| 1.5号支持芯数 | / | / | / |
| 2号支持芯数 | / | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,19,26 | 2,4,5,6,8,10 |
| 3号支持芯数 | / | 4,8,16,18,24,27,30 | / |
| 定位 | A,B,C,D | 0,A,B,C,F,H,J | / |
| 外壳材料 | 铜合金 | 铜合金 | 铜合金 |
| 绝缘体材料 | PEEK | PEEK | PEEK |
| 外壳镀层 | 灰铬 | 亮铬 | 亮铬 |
| 针孔镀层 | 金 | 金 | 金 |
| 端接方式 | 焊线接/PCB接 | 焊线接/PCB接 | 焊线接/PCB接 |
| 插拔次数 | >5000 | >5000 | >5000 |
| 盐雾实验 | 96h | 1000h | 1000h |
| 防水等级 | IP68/IP50 | IP68/IP50 | IP50 |
| 温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ |
| 测试标准 | GJB 9176-2017 | GJB 9176-2017 | GJB 9176-2017 |

小圆形直插式电连接器:CPC-C系列 CPC-I系列 PPGM系列
Section titled “小圆形直插式电连接器:CPC-C系列 CPC-I系列 PPGM系列”☆注:可根据需求,提供铝合金和不锈钢外壳;部分直插头可以线缆折弯注塑。
| 产品系列 | CPC-C系列 | CPC-I系列 | PPGM系列| |
|---|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 系列描述 | 小圆形直插式连接器 键槽定位 | 小圆形直插式连接器 键槽定位 | 小圆形直插式连接器 键槽定位 |
| 产品参数 | 规格/型号 | 规格/型号 | 规格/型号 |
| 插头类型 | 直插头/弯插头 | 直插头/弯插头 | 直插头/弯插头 |
| 锁定方式 | 插拔自锁 | 插拔自锁 | 插拔自锁 |
| 插座类型 | 面板安装插座/浮动插座 | 面板安装插座 | 面板安装插座/浮动插座 |
| 开孔尺寸说明 | 详见产品规格书 | 详见产品规格书 | 详见产品规格书 |
| 00号支持芯数 | 2,3,4,5 | / | / |
| 0号支持芯数 | 2,3,4,5,6,7,9,10,12 | 2,3,4,5,6,7,9,10,12 | / |
| 1号支持芯数 | 2,3,4,5,6,7,8,10,14,16 | 2,3,4,5,6,7,8,10,14,16 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14 |
| 2号支持芯数 | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,19,26 | 2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,19,26 | 5,8,12,16,19,26 |
| 3号支持芯数 | 4,8,16,18,24,27,30 | 4,8,16,18,24,27,30 | / |
| 特殊针 | 2#6DC+1RF, 3#16DC+2RF, 50Ω | 2#6DC+1RF, 3#16DC+2RF, 50Ω | / |
| 定位 | 0,A,B,C,E,F,J,K,L,M,Y | 0 | A,B,C,G,H,J |
| 外壳材料 | 铜合金 | 铜合金 | PC/PSU/PEI/ABS/铜合金 |
| 绝缘体材料 | PEEK | PEEK | PEEK/PPS |
| 外壳镀层 | 亮铬/黑铬 | 亮铬/黑铬 | / |
| 针孔镀层 | 金 | 金 | 金 |
| 端接方式 | 焊线接/PCB接 | 焊线接/PCB接 | 焊线接/PCB接 |
| 插拔次数 | >5000 | >5000 | >5000 |
| 盐雾实验 | 96h/1000h | 96h/1000h | / |
| 防水等级 | IP50 | IP68 | IP50/IP67 |
| 温度范围 | -55℃~200℃ | -55℃~200℃ | -50℃~134℃ |
| 测试标准 | IEC60512 | IEC60512 | SAE AS 13441:2004 |















