玻璃烧结系列产品
玻璃烧结系列产品:产品简介
Section titled “玻璃烧结系列产品:产品简介”
光通信TO管座:产品简介
Section titled “光通信TO管座:产品简介”![]() | ![]() |
该系列产品具有低介电损耗和紧凑的结构,支持基站间高速互联及数据中心单模块远距连接,广泛应用于10G、25G、50G、100G高速率传输。
光通信TO管座:产品型号
Section titled “光通信TO管座:产品型号”![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| TO18-02 | TO25-02 | TO33-05 | TO38-04 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TO38-04 | TO46-04 | TO46-05 | TO46-05 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TO46-06 | TO46-06 | TO56-03 | TO56-04 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TO56-05 | TO56-05 | TO56-06 | TO56-07 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TO56-08 | T060-06 | TO60-07 | TO60-08 |
其他系列TO管座:产品简介
Section titled “其他系列TO管座:产品简介”![]() | ![]() |
|---|
- 气密性:≤1×10Pa·m/s(氨检漏标准)
- 耐温性:-40℃~150℃
- 适用领域:光电、汽车、工业控制领域的高可靠性场景
- 底板材质:可伐、碳钢、无氧铜等
- 定制说明:可钎焊螺柱、无氧铜管舌等,根据客户需求定制
其他系列TO管座:产品型号
Section titled “其他系列TO管座:产品型号”![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TO5-08 | TO8-06 | TO8-08 | TO8-12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TO8-12 | TO8-16 | TO9-02 | TO9-03 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TO9-04 | TO33-02 | TO39-02 | TO39-06 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TO39-08 | TO46-02AT | TO46-03 | TO56-03 |
金属封装管壳:产品简介
Section titled “金属封装管壳:产品简介”
该系列产品具有良好的散热、微波屏蔽性和气密性,广泛应用于光电器件、微波器件、混合集成电路、传感器、激光器等领域。
金属封装管壳:产品型号
Section titled “金属封装管壳:产品型号”![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 微波器件管壳1 | 微波器件管壳2 | 蝶形封装管壳 | 电源管壳1 | 电源管壳2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电源管壳3 | 调制器管壳 | 光电封装管壳 | 685针管壳 | 耐高压圆形连接器 |
![]() | ![]() | |||
| 104针管壳 | 传感器基座 |
微矩形电连接器:产品简介
Section titled “微矩形电连接器:产品简介”
该系列产品采用合金壳体,具有高密度、轻型化、微型化、可耐受较强震动冲击等严酷使用环境。芯数规格包括:9芯、12芯、15芯、18芯、21芯、25芯、29芯、36芯、37芯、40芯、51芯、55芯。
微矩形电连接器:产品型号
Section titled “微矩形电连接器:产品型号”![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| HJ30JM-12芯 | HJ30JM-18芯 | 镀金21芯 | J30JMI-15芯 | J30JMI-25芯 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| HJ30JM-55芯 | JHJ63AMI-G2K04T-D2D1-25芯 | J63J-2MI-25芯 | J66MI-25芯 | HJ30JM-36芯 |
![]() | ![]() | |||
| HSJ (M) -40芯 | JMZ-8芯 |
直流绝缘子及排针:产品简介
Section titled “直流绝缘子及排针:产品简介”
可根据客户需求定制不同加工工艺的产品。
- 壳体形状:单针、多针、单排、双排、多排
- 针形状:两端圆头、平面,一端圆头一端平面,钉头、扁头、折弯等
直流绝缘子及排针:产品型号
Section titled “直流绝缘子及排针:产品型号”![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| DC20(F24)15-0.5(5-11.5) | DC3020-1.0B(3.5-8) | WJX02-0.45-1.27PPJ(3-0.6-1.6) WJX-02A | WJX08-0.45-1.27BPJ(8.0-1.5-1.6)WJX-08D | WJX08-0.45-1.27BBJ(6-1.5-2.0)WJX-08H |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DC2816-1.0(4.1-11.5) | DC2420-0.5J(6.2-14.3) | WJX03-0.45-1.27PPJ(5-1.0-1.6) WJX-03A | WJX08-0.3-0.6PPJ(2.9-0.8-1.6) WJX-08C | WJX09-0.45-1.0BPJ(6-1.5-1.6)WJX-09A |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DC1615-0.45D(0.9-8.9) | DC30(M25)70-0.7(1.15-12) | WJX03-0.45-1.27BPJ(5.1-1.5-1.6)WJX-03B | WJX8-0.6(0.38)-2.0(2-6.4-1.4) | WJX09-0.45-1.27BPJ(6-1.5-1.6)WJX-09B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DC20(F25)38-0.8(3-24.8) | DC2015-0.7(4.8-11) DC2015-0.7(2-13.5) | WJX04-0.45-1.27PPJ(8.0-1.1-3.0) WJX-04A | WJX07-0.45-1.27PPJ(8.0-1.1-4.2) WJX-07A | 2WJX20-0.5-1.27PPW(16.5-3.0-1.5) WJX-20A |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DC2816-0.5W(4.4-10) | DC2016-0.7B(4.6-11) | WJX04-0.45-1.27BPJ(5.1-1.5-1.6)WJX-04B | WJX06F-0.45-1.0PPJ(5.0-1.5-2.0)WJX-06G | 2WJX20-0.5-1.27PPJ(9.3-5.0-1.5) WJX-20B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DC4016-1.5(2.2)K(4.2-11.8) | DC2013-0.4W(6-5) | WJX06-0.45-1.27PPJ(8-1.1-4.2) | WJX06-0.5-1.27PPJ(8.0-5.0-1.5) WJX-06D | WJX09-0.45-1.27PPJ(6-1.0-1.6) WJX 09C |
同轴射频连接器:产品简介
Section titled “同轴射频连接器:产品简介”
该系列产品采用可伐合金或不锈钢外导体、玻璃绝缘子、可伐合金针组成特性阻抗50Ω高频率连接器,可根据客户需求定制各种尺寸以及内、外导体形状。
同轴射频连接器:产品型号
Section titled “同轴射频连接器:产品型号”![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| SMPM(M)-JYD1-S | SMPS(M)-JHD3-S | SMP(M)-JHD8-S/F/L | SMP(M)-JHD11-S | SMP(M)-JHDH5-L-B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SMP(M)-JHD19-L | SBMA(M)-JHD2 | SMP(M)-JHD2 | SMP(M)-JYD4G | SMP(M)-JHDA-L/S |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSMP(M)-JHD18L-F | SMP(M)-JYD8-F | SMP(M)-JYD2-S | SSMA(M)-KHD-2 | SMA(M)-KJ-A |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SMA(M)-KFD3 | SMA(M)-JWFDB11 | SSMP(M)-JYD8-S | SMA(M)-KYD2 | SMA(M)-KHD |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SMA(M)-KFK | BTB-B4FB41A1N5.5 | PM-SMPM-C | JSSMP(1.7)(M)-JHD275-2 | BTB-8CSMPJFUZZ |
![]() | ||||
| SMA(M)-KFDB14GT |
RF射频绝缘子:产品简介
Section titled “RF射频绝缘子:产品简介”
该系列产品采用可伐合金或不锈钢外导体、玻璃绝缘子、可伐合金针组成的高频率绝缘子,根据客户需求定制各种阻抗和电压驻波比以及内、外导体形状。
RF射频绝缘子:产品型号
Section titled “RF射频绝缘子:产品型号”![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| RF2516-0.38YJ(2-4.6) | RF1914-0.3D(1-3.44) | RF8030-1.2J(2.6-15.6) | RF5815-0.9CC(4-15.5) | RF5022-0.8(10-24.8) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RF7020-1.0CC(4-8) | RF2530-0.38(2.2-12) | RF3060-0.5YY(1.6-8.6) | RF5040-0.8(1.4)T(2.4-11.4) | RF3016-0.5(2-12) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RF312SF35-0.5(1.0)T(6.3-10.85) | RF30120-0.5YY(1.6-8.6) | RF5020-0.9YY(2-6) | RF3020-0.5(0.5-4.5) | RF3530T15-0.5YY(2.5-8) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RF2815-0.45(1.8-7.6) | RF3016-0.78YY(3-7.6) | RF3539-0.6CC(1-5.9) | RF3020-0.5YB(1-5.5) | RF1710-0.25J(1.4-3.3) |
钎焊:产品简介
Section titled “钎焊:产品简介”![]() | ![]() |
|---|
可在管壳上焊接覆合银头引线、同轴射频连接器、微矩形电连接器、排针、玻璃光窗、光纤管、陶瓷等。
- 钎焊焊料材质:常规银铜、金锡、锡等
钎焊:产品展示
Section titled “钎焊:产品展示”![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 覆合银头引线 | 射频、直流绝缘子 | SMP、SSMP产品 | 单排6针 | 双排20针 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 陶瓷封装管壳 | 微矩形电连接器 | 光纤管 | 玻璃窗口 |






















































































































































